Datos administrativos
Ciclo 2019-1

Facultad de Estudios Interdisciplinarios
Datos actualizados a diciembre de 2018
Fuente: Dirección de Informática - Oficina de Estadística
Campus universitario
Nombre | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Diciembre 2015 |
---|---|---|---|
Área total (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
Áreas verdes (m2) | 175,900 | 175,900 | 175,930 |
Áreas de deportes (m2) | 32,722 | 32,722 | 32,722 |
Área ocupada por edificios (m2) | 63,206 | 62,138 | 62,676 |
Área ocupada por casetas (m2) | 14,264 | 13,565 | 11,373 |
Pistas, veredas y estacionamientos (m2) | 123,512 | 125,279 | 125,907 |
Área Camino Prehispánico (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
Área Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
Área Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
Aulas | 571 | 498 | 397 |
Área construida por edificios (m2) | 182,423 | 170,562 | 170,885 |
Área construida por casetas (m2) | 14,264 | 13,565 | 12,369 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección de Infraestructura, Intendencia de Aulas
Unidades fuera del Campus
Nombre | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Diciembre 2015 |
---|---|---|---|
Area total (m2) | 36,864 | 39,566 | 42,124 |
Area total construída (m2) | 35,186 | 36,525 | 35,410 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección de Infraestructura
Becas y apoyo al estudiante
Becas cofinanciadas
Programa De Becas | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avendaño | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beca Bicentenario de la Independencia del Perú | 17 | 12 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Beca Excelencia Académica Hijos de Docente | 0 | 0 | 0 | 188 | 157 | 167 | 123 |
Beca Excelencia Académica PRONABEC | 89 | 76 | 76 | 74 | 69 | 62 | 55 |
Beca Gobierno Regional del Callao (Cafed) | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 | 29 | 31 |
Beca Vocación de Maestro | 56 | 48 | 223 | 205 | 196 | 309 | 298 |
Benites, Forno y Ugaz, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ernst & Young | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fepuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Francisco Lira Miró Quesada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fundación Ankay | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Fundación BBVA Continental | 18 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Luis Carlos Rodrigo Mazuré | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Marsh Rehder | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Miranda y Amado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipalidad de Puente Piedra | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronato BCP | 29 | 28 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 |
Programa Nacional Beca 18 | 88 | 171 | 161 | 429 | 455 | 545 | 455 |
Becas subvencionadas
Programa De Becas | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beca de Estímulo a la Excelencia Académica (BEA) | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 24 |
Beca de Estímulo a la Excelencia Académica para Ingeniería Biomédica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beca Punku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BECAD - Deporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Becas de Estímulo Académico Solidario (BEAS) | 75 | 70 | 88 | 82 | 86 | 82 | 86 |
Becas de Orfandad (Ley 23585) | 32 | 35 | 36 | 35 | 43 | 42 | 42 |
Becas por situación destacada | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 |
Becas por situación especial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ceprepuc | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Colegios de Alto Rendimiento (COAR) | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Fe y Alegría | 74 | 71 | 69 | 68 | 79 | 72 | 70 |
R.P. Jorge Dintilhac SS.CC | 90 | 88 | 91 | 88 | 95 | 87 | 81 |
Datos actualizados a enero del 2019
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles - Oficina de Becas
Crédito educativo
Nombre | 2017 |
---|---|
Total general | 1,165,617.19 |
N° alumnos beneficiarios | 145 |
Monto aprobado | 1,500,000 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la Universidad se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria en la que todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Descarga aquí los estados financieros auditados por:
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
- Estados Financieros Auditados 2014
- Estados Financieros Auditados 2013
- Estados Financieros Auditados 2012
- Estados Financieros Auditados 2011
- Estados Financieros Auditados 2009
- Estados Financieros Auditados 2008
- Estados Financieros Auditados 2007
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto Operativo
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Inversiones y reinversiones
Remuneraciones
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Tiempo completo
PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 8.458,67 |
Ordinario | Asociado | 6.911,25 |
Ordinario | Auxiliar | 5.150,00 |
Contratado | Contratado | 4.050,80 |
Tiempo parcial convencional
PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 3.847,17 |
Ordinario | Asociado | 3.110,32 |
Ordinario | Auxiliar | 2.267,82 |
Contratado | Contratado | 1.865,27 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección Académica de Profesorado
Tiempo parcial
PUESTO | CATEGORÍA | PAGO POR HORA DICTADA |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 136,2 |
Ordinario | Asociado | 119,8 |
Ordinario | Auxiliar | 103,5 |
Contratado | Contratado | 87,2 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección Académica de Profesorado
Cuentas de correo
Nombre | 2018-1 | 2017-1 | 2016-1 |
---|---|---|---|
Alumnos | 114,117 | 108,702 | 101,376 |
Egresados, CEPREPUC, UNEX | 48,038 | 44,950 | 41,729 |
Docentes, administrativos y cuentas genéricas | 43,789 | 40,914 | 36,000 |
Listas (cursos regulares, cursos a distancia, especialidades, etc.) | 50,631 | 47,356 | 42,489 |
Datos actualizados a julio del 2018
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Promedio mensual de usuarios del campus virtual
Nombre | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Diciembre 2015 |
---|---|---|---|
Alumnos | 24,004 | 23,458 | 23,232 |
Docentes | 3,778 | 3,713 | 3,410 |
Egresados | 4,254 | 4,377 | 4,900 |
No docentes | 2,418 | 2,563 | 2,607 |
Alumnos no matriculados | 3,335 | 4,416 | 4,412 |
Prospectos | 10,479 | 9,997 | 10,302 |
Otros | 1,897 | 2,144 | 2,828 |
Promedio total | 48,584 | 49,041 | 50,212 |
Datos actualizados a febrero del 2018
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Visitas de la página web
Nombre | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Promedio mensual de visitas | 591,245 | 670,394 | 857,850 |
Promedio mensual de visitantes únicos | 239,610 | 231,265 | 219,738 |
Datos actualizados a enero del 2018
Fuente: Dirección de Comunicación Institucional
Puntos de acceso inalámbrico
Nombre | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Diciembre 2015 |
---|---|---|---|
Campus Pando | 980 | 858 | 802 |
Centro Cultural | 10 | 10 | 10 |
IDEH | 3 | 3 | 3 |
Consorcio PUCP Global | 3 | 3 | 3 |
Escuela de Música | 11 | 11 | 11 |
Centrum | 54 | 54 | 51 |
Idiomas Católica - Camacho | 14 | 14 | 2 |
Idiomas Católica - Chacarilla | 9 | 9 | 2 |
Idiomas Católica - San Isidro | - | - | 2 |
Idiomas Católica - Pueblo Libre | 34 | 27 | 11 |
Idiomas Católica - San Miguel | 20 | 20 | 20 |
Instituto Riva-Agüero | 4 | 4 | 4 |
Plaza Francia | 2 | 2 | 2 |
Total puntos | 1,144 | 1,015 | 923 |
Datos actualizados a enero del 2018
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Computadoras
Nombre | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 | Diciembre 2015 |
---|---|---|---|
Biblioteca - consulta del catálogo en línea | 60 | 59 | 60 |
Biblioteca - para circulación y préstamos de libros | 16 | 6 | 6 |
Laboratorio de alumnos | 1,627 | 1,596 | 1,713 |
Laboratorio de docentes | 118 | 112 | 69 |
Laboratorio de tesistas | 19 | 19 | 17 |
Módulos de servicios informáticos PUCP: correo, campus virtual, etc. | 54 | 114 | 86 |
Módulo para aulas (proyector multimedia, fijas) | 506 | 510 | 495 |
Pruebas en laboratorio | 74 | 95 | 87 |
Servidores | 159 | 163 | 260 |
Terminal entrada/salida | 33 | 31 | 28 |
Trabajo docente (oficina) | 953 | 1,531 | 1,318 |
Trabajo no docente-administrativo | 4,780 | 4,019 | 3,941 |
Otros | 21 | 49 | 46 |
Sin Uso - Almacenado | 68 | - | - |
Total | 8,488 | 8,304 | 8,126 |
Datos actualizados a enero del 2018
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Principales proveedores
Nombre | Diciembre 2017 |
---|---|
Servicios y Concesionarios (proveedores)(que en el año han facturado por encima de los S/500,000) | 10 |
Servicios y Concesionarios (concesionarios) | 45 |
Gestión Campus (que en el año han facturado por encima de los S/500,000) | 1 |
Total | 56 |
Datos actualizados a marzo 2018
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Concesiones
Nombre | Diciembre 2017 |
---|---|
Agencia | 1 |
Antena | 2 |
Autoservicio | 7 |
Cafeterías | 5 |
Comedores | 8 |
Contratistas | 16 |
Empastados | 1 |
Farmacia | 1 |
Frutería | 2 |
Kioskos | 4 |
Librería | 5 |
Módulo de Ploteo | 1 |
Módulo Impresión | 6 |
Panadería | 1 |
Pizzería | 1 |
Sanguchería | 1 |
Snacks | 8 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Licitaciones
Nombre | Diciembre 2017 |
---|---|
Licitaciones | 48 |
Datos actualizados a marzo del 2018
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas