Datos administrativos
Campus universitario
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Área total (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
Áreas verdes (m2) | 167,090 | 167,087 | 168,007 |
Áreas de deportes (m2) | 29,427 | 29,427 | 28,651 |
Área ocupada por edificios (m2) | 63,688 | 63,688 | 63,326 |
Área ocupada por casetas (m2) | 14,113 | 14,061 | 14,250 |
Pistas, veredas y estacionamientos (m2) | 111,035 | 111,035 | 109,913 |
Área del Camino Prehispánico (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
Área de la Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
Área de la Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
Aulas | 564 | 562 | 567 |
Área construida por edificios (m2) | 193,879 | 193,879 | 193,483 |
Área construida por casetas (m2) | 15,803 | 15,766 | 15,941 |
Datos actualizados a mayo del 2024
Fuente : Dirección de Infraestructura, Intendencia de Aulas
Unidades fuera del Campus
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Área total (m2) | 349,794 | 349,794 | 41,210 |
Área total construida (m2) | 88,368 | 88,036 | 68,771 |
Datos actualizados a mayo del 2024
Fuente : Dirección de Infraestructura
Becas
Becas de Pregado
Becas cofinanciadas
2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | 2022-1 | |
---|---|---|---|---|
Beca Continuidad - Pronabec | 55 | - | 273 | 391 |
Beca Deporte Escolar – Pronabec | 6 | 6 | 5 | 7 |
Beca Excelencia Académica Hijos de Docentes | 393 | 376 | 399 | 321 |
Beca Excelencia Académica Pronabec | - | - | 1 | 1 |
Beca Gobierno Regional del Callao (Cafed) | 21 | 21 | 21 | 17 |
Beca Inclusión Pronabec | 4 | 4 | 3 | 2 |
Beca Mujeres en Ciencia - Pronabec | 4 | 3 | 4 | 4 |
Beca Vocación de Maestro | 1 | 1 | 22 | 98 |
Becas Talento escolar - Pronabec | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ernst & Young | 4 | 2 | 3 | 3 |
Fepuc | - | - | - | - |
Francisco Lira Miró Quesada | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fundación Ankay | 1 | 6 | 6 | 5 |
Fundación BBVA Continental | 14 | 14 | 16 | 16 |
Luis Carlos Rodrigo Mazuré | - | - | 1 | 5 |
Marsh Rehder | 6 | 5 | 4 | 5 |
Patronato BCP | 4 | 4 | 2 | 2 |
Programa Educativo Roberto Rocca | 10 | 10 | 10 | 10 |
Programa Nacional Beca 18 | 1467 | 1118 | 1082 | 970 |
Número total de alumnos beneficiados | 1,996 | 1,578 | 1,860 | 1,865 |
Presupuesto total (S/) | S/ 21,948,389.71 | S/ 17,917,268.60 | S/ 19,992,014.62 | S/ 18,520,676.84 |
Becas subvencionadas
2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | 2022-1 | |
---|---|---|---|---|
Beca de Estímulo a la Excelencia Académica (BEA) | 29 | 30 | 28 | 30 |
Beca de Estímulo a la Excelencia Académica para Ingeniería Biomédica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beca Punku | - | 2 | 2 | 2 |
Beca temporal - Covid 100% | - | - | - | - |
Beca temporal - Covid 50% | - | - | - | - |
Becad - Deporte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Becas de Estímulo Académico Solidario (BEAS) | 85 | 89 | 78 | 90 |
Becas de Orfandad (Ley N° 23585) | 264 | 283 | 312 | 326 |
Becas por situación destacada | 7 | 8 | 11 | 10 |
Becas por situación especial | - | - | - | - |
Ceprepuc | 7 | 8 | 10 | 10 |
Colegios de Alto Rendimiento (COAR) | 18 | 20 | 14 | 14 |
Fe y Alegría | 18 | 26 | 28 | 38 |
R.P. Jorge Dintilhac SS.CC | 73 | 77 | 75 | 81 |
Número total de alumnos beneficiados | 504 | 546 | 561 | 604 |
Presupuesto total (S/) | S/ 3,543,135.83 | S/ 3,855,770.29 | S/ 3,866,146.70 | S/ 4,190,989.12 |
Datos actualizados a enero de 2024
Fuente: Dirección de Asuntos Estudiantiles - Oficina de Becas
Becas de Posgrado
Financiamiento compartido
2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | |
---|---|---|---|---|
Beca Escuela Doctoral Franco Peruana en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias | 1 | - | - | - |
Beca KAAD-PUCP | 2 | - | 2 | 1 |
Beca Trandes | - | - | 7 | - |
TOTAL | 3 | - | 9 | 1 |
Financiamiento de la Escuela de Posgrado
2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | |
---|---|---|---|---|
Beca a primeros puestos de pregrado en maestrias con apoyo especial | 3 | 1 | 3 | - |
Beca Ángel San Bartolomé | 1 | - | 1 | - |
Beca Aristóteles (suspendido) | - | - | - | - |
Beca Doctoral PUCP (VRI - EP) | 11 | 5 | 9 | - |
Beca Huiracocha (suspendido) | - | - | - | - |
TOTAL | 15 | 6 | 13 | - |
Financiamiento externo
2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | |
---|---|---|---|---|
Beca Concytec | - | - | - | - |
Beca Fondecyt-BM (culminó) | - | - | - | - |
Beca Fondecyt-Ciencia Computación | - | - | - | - |
Beca Margaret McNamara | - | - | - | 3 |
Beca MC Inversiones Perú | 2 | - | 3 | - |
TOTAL | 2 | - | 3 | 3 |
2024-1 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-2 | |
---|---|---|---|---|
Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes | - | - | - | 67 |
TOTAL | - | - | - | 67 |
Datos actualizados a octubre de 2024
Fuente: Escuela de Posgrado
Crédito educativo
Descripción | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Total general en soles | 1,232,228 | 1,299,839 | 1,140,251 |
Número de alumnos beneficiarios | 131 | 140 | 127 |
Monto aprobado en soles | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Datos actualizados a enero del 2024
Fuente : Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la PUCP se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria, donde todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Los estados financieros auditados se pueden descargar en los siguientes enlaces:
- Estados Financieros Auditados 2023
- Estados Financieros Auditados 2022
- Estados Financieros Auditados 2021
- Estados Financieros Auditados 2020
- Estados Financieros Auditados 2019
- Estados Financieros Auditados 2018
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto operativo
Datos actualizados a octubre del 2022
Fuente: Dirección Académica de Economía (DAE) - Oficina de Presupuestos
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Datos actualizados a enero del 2024
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Datos actualizados a enero del 2024
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Inversiones y reinversiones
COMPONENTES DE REINVERSIÓN | Valor (S/) |
---|---|
Apoyo al deporte de alta calificación | 120,038.94 |
Becas parciales | 1,769,190.36 |
Becas totales | 6,228,940.88 |
Capacitación y actualización de docentes | 226,683.18 |
Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos) | 25,951,376.15 |
Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones) | 8,876,299.87 |
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico | 5,096,624.55 |
Proyección social | 72,403.53 |
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS | Valor (S/) |
---|---|
Donaciones otorgadas | 1,993,286.07 |
Donaciones recibidas | 2,040,937.31 |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
COMPONENTES DE REINVERSIÓN | Valor (S/) |
---|---|
Apoyo al deporte de alta calificación | 137,962.57 |
Becas parciales | 51,686.38 |
Becas totales | 7,229,824.33 |
Capacitación y actualización de docentes | 237,530.48 |
Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos) | 26,157,827.68 |
Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones) | 3,128,027.41 |
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico | 6,164,204.19 |
Proyección social | 61,493.72 |
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS | Valor (S/) |
---|---|
Donaciones otorgadas | 385,645.48 |
Donaciones recibidas | 2,469,469.72 |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
COMPONENTES DE REINVERSIÓN | Valor (S/) |
---|---|
Apoyo al deporte de alta calificación | 158,977.41 |
Becas parciales | 99,295.28 |
Becas totales | 7,532,665.55 |
Capacitación y actualización de docentes | 301,653.10 |
Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos) | 8,149,857.66 |
Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones) | 1,148,563.35 |
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico | 2,538,620.23 |
Proyección social | 66,496.16 |
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS | Valor (S/) |
---|---|
Donaciones otorgadas | 220,968.88 |
Donaciones recibidas | 2,839,618.16 |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 5.32% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 16.80% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 35.76% |
Recursos propios | Equipos | 26.11% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 10.38% |
Recursos propios | Muebles | 5.64% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 52.56% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 42.12% |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 68.98% |
Recursos propios | Equipos | 11.94% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 12.48% |
Recursos propios | Muebles | 6.56% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 69.02% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 30.98% |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.21% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 42.75% |
Recursos propios | Equipos | 26.59% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 23.34% |
Recursos propios | Muebles | 7.11% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 42.96% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 57.04% |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 39.68% |
Recursos propios | Equipos | 39.15% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 8.73% |
Recursos propios | Muebles | 11.73% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.71% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 39.68% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 60.32% |
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
Remuneraciones a docentes
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Remuneración básica del año 2024
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 11,840.55 |
Ordinario | Asociado | 8,841.51 |
Ordinario | Auxiliar | 7,324.24 |
Contratado | Contratado | 5,638.61 |
Jefe de práctica | Jefe de práctica | 3,744.54 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 5,266.64 |
Ordinario | Asociado | 3,825.65 |
Ordinario | Auxiliar | 3,029.09 |
Contratado | Contratado | 2,537.65 |
Remuneración básica del año 2023
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 11,383,68 |
Ordinario | Asociado | 8,174.47 |
Ordinario | Auxiliar | 6,618.92 |
Contratado | Contratado | 5,421.26 |
Jefe de práctica | Jefe de práctica | 3,600.52 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 5,122.66 |
Ordinario | Asociado | 3,678.51 |
Ordinario | Auxiliar | 2,978.51 |
Contratado | Contratado | 2,439.57 |
Remuneración básica del año 2022
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 10,560.00 |
Ordinario | Asociado | 7,583.00 |
Ordinario | Auxiliar | 6,140.00 |
Contratado | Contratado | 5,029.00 |
Jefe de práctica | Jefe de práctica |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,752.00 |
Ordinario | Asociado | 3,412.35 |
Ordinario | Auxiliar | 2,763.00 |
Contratado | Contratado | 2,263.05 |
Datos actualizados a agosto de 2024
Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Pago por hora dictada en el año 2024
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 165.4 |
Ordinario | Asociado | 143.3 |
Ordinario | Auxiliar | 126.8 |
Contratado | Contratado | 110.3 |
Jefe de práctica | Jefe de práctica | 71.7 |
Instructor | Instructor | 55.1 |
Pago por hora dictada en el año 2023
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 157.5 |
Ordinario | Asociado | 136.5 |
Ordinario | Auxiliar | 120.8 |
Contratado | Contratado | 105 |
Jefe de práctica | Jefe de práctica | 68.3 |
Instructor | Instructor | 52.5 |
Pago por hora dictada en el año 2021
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 150 |
Ordinario | Asociado | 130 |
Ordinario | Auxiliar | 115 |
Contratado | Contratado | 100 |
Instructor | Instructor | |
Jefe de práctica | Jefe de práctica |
Datos actualizados a agosto de 2024
Fuente: Dirección Académica de Profesorado
Bonificaciones a docentes
Información oficial acerca de las bonificaciones de los docentes que laboran en la Universidad.
Condición | Información salarial (montos mínimos) |
---|---|
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Maestría: S/ 450.00 |
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Doctorado: S/ 2,000.00 |
Bonificación o asignación por productos destacados de investigación y/o creación | S/ 3,000.00 |
Asignación especial por alto desempeño en la docencia | S/ 3,000.00 |
Bonificación o asignación por asumir responsabilidades de gestión | S/ 1,167.00 |
Bonificación por cumplir 25 años de tiempo de servicio | 1 remuneración básica |
Bonificación por cumplir 30 años de tiempo de servicio | 3 remuneraciones básicas |
Bono anual por desempeño docente | S/ 1,708.93 |
Condición | Información salarial (montos mínimos) |
---|---|
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Maestría: S/ 450.00 |
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Doctorado: S/ 2,000.00 |
Bonificación o asignación por productos destacados de investigación y/o creación | S/ 3,000.00 |
Asignación especial por alto desempeño en la docencia | S/ 3,000.00 |
Bonificación o asignación por asumir responsabilidades de gestión | S/ 1,167.00 |
Bonificación por cumplir 25 años de tiempo de servicio | 1 remuneración básica |
Bonificación por cumplir 30 años de tiempo de servicio | 3 remuneraciones básicas |
Bono anual por desempeño docente | S/ 1,766.69 |
Condición | Información salarial (montos mínimos) |
---|---|
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Maestría: S/ 450.00 |
Bonificación por el grado académico alcanzado | Con Doctorado: S/ 2,000.00 |
Bonificación o asignación por productos destacados de investigación y/o creación(*) | S/ 3,000.00 |
Asignación especial por alto desempeño en la docencia | S/ 3,000.00 |
Bonificación o asignación por asumir responsabilidades de gestión(*) | S/ 1,167.00 |
Bonificación por cumplir 25 años de tiempo de servicio | 1 remuneración básica |
Bonificación por cumplir 30 años de tiempo de servicio | 3 remuneraciones básicas |
Bono anual por desempeño docente | S/ 2,410.50 |
Nota:
(*) Si un docente obtiene más de uno de los conceptos anteriormente detallados, el monto mínimo podría variar.
Datos actualizados a diciembre de 2023
Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Promedio mensual de usuarios del campus virtual
Descripción | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Alumnos | 24,510 | 24,553 | 24,817 |
Docentes | 4,402 | 4,218 | 4,121 |
Egresados | 4,652 | 4,711 | 4,573 |
No docentes | 1,837 | 1,673 | 1,615 |
Alumnos no matriculados | 3,856 | 4,053 | 4,154 |
Prospectos | 9,793 | 10,147 | 11,888 |
Otros | 1,840 | 1,667 | 1,643 |
Promedio total | 49,679 | 49,884 | 51,635 |
Datos actualizados a marzo del 2024
Fuente : Dirección de Tecnologías de Información
Visitas de la página web
Descripción | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Promedio mensual de visitas | 576,617 | 591,352 | 648,859 |
Promedio mensual de usuarios | 165,931 | 341,656 | 360,108 |
Datos actualizados a mayo del 2024
Fuente : Dirección de Comunicación Institucional
Puntos de acceso inalámbrico
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Campus Pando | 1,287 | 1,274 | 1,245 |
Centro Cultural | 12 | 10 | 10 |
Centro de Convenciones (CCOPUCP) | 62 | 62 | 62 |
Centrum | 54 | 54 | 54 |
Consorcio PUCP Global | 5 | 5 | 5 |
Edificio Esquilache | 7 | - | 6 |
Escuela de Música | 14 | 12 | 12 |
IDEH | 7 | 8 | 8 |
Idiomas Católica - Camacho | 15 | 14 | 14 |
Idiomas Católica - Chacarilla | 8 | 9 | 9 |
Idiomas Católica - Miraflores | 8 | 8 | 8 |
Idiomas Católica - Pueblo Libre | 37 | 37 | 37 |
Idiomas Católica - San Miguel | - | 20 | 20 |
Instituto Confucio | 23 | - | - |
Instituto Riva-Agüero | 6 | 4 | 4 |
Open PUCP | 31 | 31 | 31 |
Plaza Francia | 3 | 2 | 2 |
Total puntos | 1,579 | 1,550 | 1,527 |
Datos actualizados a febrero del 2024
Fuente : Dirección de Tecnologías de Información
Computadoras
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Total | 9,218 | 9,458 | 9,095 |
Datos actualizados a abril del 2024
Fuente : Dirección de Tecnologías de Información
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Principales proveedores
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Servicios y Concesionarios (proveedores)(que en el año han facturado por encima de los S/500,000) | 7 | 3 | 2 |
Gestión Campus (que en el año han facturado por encima de los S/500,000) | 3 | 2 | 2 |
Total | 10 | 5 | 4 |
Datos actualizados a agosto 2024
Fuente : Dirección de Administración y Finanzas
Concesiones
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Agencia bancaria | 1 | 1 | 1 |
Antena | 1 | 1 | 2 |
Autoservicio | 13 | 15 | 15 |
Cafeterías | 9 | 8 | 9 |
Comedores | 8 | 8 | 8 |
Contratistas | 15 | 16 | - |
Farmacia | 1 | 1 | 1 |
Frutería | 2 | 2 | 2 |
Kioskos | 4 | 4 | 4 |
Librería | 4 | 5 | 5 |
Módulo de Ploteo | 1 | 1 | 1 |
Módulo Impresión | 2 | 7 | 7 |
Sanguchería | 1 | 1 | 1 |
Seguro | 1 | 1 | 1 |
Snacks | 8 | 9 | 7 |
Datos actualizados a agosto 2024
Fuente : Dirección de Administración y Finanzas
Licitaciones
Descripción | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Licitaciones | 42 | 66 | 72 |
Datos actualizados a agosto del 2024
Fuente : Dirección de Administración y Finanzas