Datos académicos
Admisión de pregrado
Postulantes e ingresantes (pregrado y posgrado)
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 20 | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 32 | 5 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 62 | 42 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 289 | 47 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 48 | 3 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 62 | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 48 | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 25 | - |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 266 | 35 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 296 | 52 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 68 | 13 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 139 | 24 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 20 | 6 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 | 1 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 8 | - |
TOTAL | 1,384 | 238 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 5 | 1 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 10 | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 17 | 6 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 79 | 11 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 5 | - |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 35 | 6 |
PREGRADO EN DERECHO | 525 | 86 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 181 | 33 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 6 | - |
PREGRADO EN FINANZAS | 39 | 6 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 166 | 25 |
PREGRADO EN HISTORIA | 9 | 1 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 | 2 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 11 | 2 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 15 | 2 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 172 | 25 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 37 | 7 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 77 | 12 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 6 | 2 |
TOTAL | 1,397 | 229 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 295 | 47 |
TOTAL | 295 | 47 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 4 | - |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 11 | - |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 9 | - |
PREGRADO EN PINTURA | 1 | - |
TOTAL | 25 | - |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN DANZA | 3 | - |
PREGRADO EN MÚSICA | 4 | - |
PREGRADO EN TEATRO | 3 | - |
TOTAL | 10 | - |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ECONOMÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 1 | 1 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 2 | - |
PREGRADO EN TURISMO | 2 | 1 |
TOTAL | 5 | 2 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 19 | 19 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 2 | 2 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 1 | 1 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 2 | 1 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 2 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 32 | 31 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 409 | 375 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 24 | 24 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 542 | 514 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 15 | 15 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 25 | 25 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 12 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 72 | 72 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 55 | 51 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 40 | 40 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 13 | 10 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 28 | 28 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 5 | 4 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 103 | 98 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 16 | 16 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 39 | 36 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DEL DESARROLLO COMPETITIVO REGIONAL | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 49 | 48 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 44 | 42 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 42 | 41 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 25 | 18 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 14 | 14 |
TOTAL | 1,752 | 1,656 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 76 | 30 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 128 | 36 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 317 | 176 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,100 | 387 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 123 | 44 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 205 | 53 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 148 | 48 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 74 | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,006 | 321 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 1,084 | 367 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 179 | 66 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 552 | 221 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 89 | 32 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 13 | 10 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 25 | 12 |
TOTAL | 5,119 | 1,824 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 17 | 8 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 15 | 6 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 68 | 31 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 14 | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 242 | 72 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 40 | 18 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 142 | 33 |
PREGRADO EN DERECHO | 2,010 | 699 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 587 | 253 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 21 | 7 |
PREGRADO EN FINANZAS | 127 | 54 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8 | 3 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 413 | 155 |
PREGRADO EN HISTORIA | 12 | 6 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 4 | 2 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 43 | 19 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 67 | 22 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 531 | 179 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 110 | 31 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 243 | 92 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 18 | 7 |
TOTAL | 4,732 | 1,698 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,032 | 157 |
TOTAL | 1,032 | 157 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 82 | 29 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 230 | 81 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 75 | 30 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 5 | 2 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 6 | 2 |
PREGRADO EN GRABADO | 1 | 1 |
PREGRADO EN PINTURA | 54 | 26 |
TOTAL | 453 | 171 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 17 | 11 |
PREGRADO EN DANZA | 20 | 10 |
PREGRADO EN MÚSICA | 96 | 55 |
PREGRADO EN TEATRO | 94 | 48 |
TOTAL | 227 | 124 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 1 | - |
TOTAL | 4 | 3 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 | 1 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 4 | 2 |
PREGRADO EN FINANZAS | 4 | 3 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 7 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1 | - |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 1 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 20 | 20 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 13 | 10 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 8 | 8 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 | 1 |
TOTAL | 42 | 39 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 58 | 38 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 12 | 10 |
PREGRADO EN TURISMO | 14 | 12 |
TOTAL | 84 | 60 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN HISTORIA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 11 | 5 |
TOTAL | 11 | 5 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 21 | 21 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 9 | 6 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 7 | 7 |
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 20 | 5 |
DOCTORADO EN DERECHO | 31 | 10 |
DOCTORADO EN ECONOMÍA | 15 | 2 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 3 | 2 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 3 | 2 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 34 | 23 |
DOCTORADO EN HISTORIA | 4 | 4 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 37 | 17 |
DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 13 | 9 |
DOCTORADO EN MATEMÁTICAS | 3 | 1 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 8 | 4 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 5 | 2 |
MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 10 | 9 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 27 | 27 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 43 | 41 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 22 | 22 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 377 | 376 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 20 | 20 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE Y BIOARQUEOLOGIA | 27 | 20 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 27 | 23 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 16 | 15 |
MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 17 | 12 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 12 | 12 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 23 | 21 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 10 | 9 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 20 | 18 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 15 | 13 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26 | 25 |
MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 25 | 20 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 21 | 20 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 21 | 14 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 18 | 17 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 20 | 20 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 34 | 34 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 27 | 26 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 24 | 19 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 9 | 7 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 31 | 28 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 18 | 15 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 25 | 17 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 16 | 16 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 18 | 17 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 11 | 11 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 11 | 11 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 67 | 66 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 22 | 21 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 24 | 22 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 32 | 32 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DEL DESARROLLO COMPETITIVO REGIONAL | 15 | 15 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 55 | 54 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 11 | 9 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 11 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 10 | 9 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 43 | 42 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 125 | 106 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 12 | 11 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 27 | 21 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 7 | 5 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 62 | 49 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 18 | 15 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 30 | 30 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 14 | 12 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 16 | 15 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 18 | 17 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 8 | 7 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN PATRIMONIO CONSTRUIDO EN LA REGION ANDINA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 15 | 15 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 21 | 18 |
MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 5 | 5 |
TOTAL | 2,068 | 1,837 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 18 | 6 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 36 | 8 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 57 | 39 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 233 | 57 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 30 | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 52 | 6 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 35 | 16 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 22 | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 192 | 30 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 239 | 55 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 47 | 11 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 116 | 33 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 3 | 2 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 7 | 3 |
TOTAL | 1,087 | 272 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 8 | 3 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 5 | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 26 | 3 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 | 2 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 63 | 14 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 6 | 2 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 34 | 9 |
PREGRADO EN DERECHO | 463 | 90 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 166 | 50 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 5 | - |
PREGRADO EN FINANZAS | 42 | 5 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | 1 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 134 | 30 |
PREGRADO EN HISTORIA | 5 | 1 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 3 | - |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 11 | 3 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 24 | 4 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 138 | 20 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 36 | 7 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 42 | 11 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 13 | 4 |
TOTAL | 1,232 | 260 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 267 | 50 |
TOTAL | 267 | 50 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ECONOMÍA | 2 | 1 |
PREGRADO EN FINANZAS | 1 | 1 |
TOTAL | 3 | 2 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN TURISMO | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 3 | 2 |
TOTAL | 3 | 2 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 4 | 4 |
TOTAL | 4 | 4 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 19 | 17 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 7 | 7 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 3 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 28 | 27 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 93 | 85 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 384 | 381 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 12 | 12 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 28 | 26 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 13 | 10 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 6 | 6 |
