Datos académicos
Sistema de bibliotecas
Descripción | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
---|---|---|---|
Libros (incluye libros electrónicos perpetuos) | 391,659 | 391,216 | 382,820 |
Tesis | 41,074 | 37,705 | 23,275 |
Material Audiovisual | 11,072 | 11,072 | 11,125 |
Mapas | 2,449 | 2,449 | 2,448 |
Periódicos | 11,253 | 11,255 | 11,240 |
Revistas | 199,857 | 199,813 | 194,201 |
Colecciones electrónicas de libros y revistas (bases de datos) | 178 | 176 | 165 |
Datos actualizados a febrero del 2022
Fuente: Sistema de Bibliotecas - Incluye Bibliotecas Central, del CIA, de Ciencias Sociales y de Teología