Datos académicos
Sistema de bibliotecas
Descripción | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 | Diciembre 2017 |
---|---|---|---|
Libros (incluye libros electrónicos perpetuos) | 382,820 | 384,752 | 372,952 |
Tesis | 23,275 | 22,924 | 22,405 |
Material Audiovisual | 11,125 | 10,515 | 10,277 |
Mapas | 2,448 | 2,443 | 2,419 |
Periódicos | 11,240 | 10,891 | 10,592 |
Revistas | 194,201 | 192,329 | 192,121 |
Colecciones electrónicas de libros y revistas (bases de datos) | 165 | 158 | 130 |
Datos actualizados a enero del 2020
Fuente: Sistema de Bibliotecas - Incluye Bibliotecas Central, del CIA, de Ciencias Sociales y de Teología