Datos académicos
Sistema de bibliotecas
Descripción | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 |
---|---|---|---|
Libros (impresos y electrónicos) | 491,942 | 490,817 | 485,610 |
Tesis | 49,474 | 46,613 | 43,810 |
Material Audiovisual | 10,568 | 10,545 | 11,035 |
Mapas | 2,506 | 2,506 | 2,503 |
Periódicos | 16,544 | 16,574 | 16,561 |
Revistas (impresas y electrónicas) | 226,467 | 226,015 | 224,497 |
Bases de datos (plataformas de libros y revistas electrónicas) | 153 | 151 | 180 |
Datos actualizados a marzo del 2025
Fuente: Sistema de Bibliotecas - Incluye Biblioteca Central, del CIA, de Ciencias Sociales, de Teología y del Instituto Riva-Agüero (IRA se incluye a partir de las cifras del año 2022)