Datos académicos
Egresados de pregrado
Resumen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Semestre 2 | 1,651 | 1,522 |
Semestre 1 | 1,186 | 1,447 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 12 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 28 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 6 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 47 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 66 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 34 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 34 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 7 |
PREGRADO EN DANZA | 5 |
PREGRADO EN DERECHO | 220 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 35 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 33 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 105 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 15 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 11 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 2 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 10 |
PREGRADO EN FINANZAS | 7 |
PREGRADO EN FÍSICA | 11 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 7 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 177 |
PREGRADO EN GRABADO | 3 |
PREGRADO EN HISTORIA | 2 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 6 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 28 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 10 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 9 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 22 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 11 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 204 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 35 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 39 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 73 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 26 |
PREGRADO EN MÚSICA | 6 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 21 |
PREGRADO EN PINTURA | 5 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 57 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 47 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 3 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 17 |
PREGRADO EN TEATRO | 19 |
Total 2023-2 | 1,651 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 10 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 48 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 33 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 4 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 35 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 18 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 20 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 1 |
PREGRADO EN DANZA | 3 |
PREGRADO EN DERECHO | 174 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 17 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 13 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 88 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 7 |
PREGRADO EN FINANZAS | 7 |
PREGRADO EN FÍSICA | 7 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 5 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 137 |
PREGRADO EN GRABADO | 1 |
PREGRADO EN HISTORIA | 2 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 13 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 79 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 12 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 16 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 6 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 132 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 24 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 42 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 46 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 12 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 13 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 9 |
PREGRADO EN PINTURA | 4 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 77 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 18 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 7 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 15 |
PREGRADO EN TEATRO | 18 |
Total 2023-1 | 1,186 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ADMINISTRACIÓN | 1 |
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 14 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 36 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 32 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 3 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 54 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 37 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 13 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 3 |
PREGRADO EN DANZA | 4 |
PREGRADO EN DERECHO | 249 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 23 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 11 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 81 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 16 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 27 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 6 |
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 10 |
PREGRADO EN FINANZAS | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 5 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 4 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 152 |
PREGRADO EN GRABADO | 9 |
PREGRADO EN HISTORIA | 10 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 3 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 23 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 144 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 11 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 14 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 8 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 11 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 170 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 45 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 34 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 45 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 14 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 3 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 14 |
PREGRADO EN PINTURA | 2 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 95 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 48 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 2 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 18 |
PREGRADO EN TEATRO | 7 |
Total 2022-2 | 1,522 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 12 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 41 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 2 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 24 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 34 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 15 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 37 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 7 |
PREGRADO EN DANZA | 5 |
PREGRADO EN DERECHO | 198 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 12 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 10 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 73 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 32 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 48 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 4 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 8 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 197 |
PREGRADO EN GRABADO | 2 |
PREGRADO EN HISTORIA | 3 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 7 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 10 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 152 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 26 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 38 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 55 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 13 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 12 |
PREGRADO EN PINTURA | 3 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 116 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 2 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 19 |
PREGRADO EN TEATRO | 15 |
Total 2022-1 | 1,447 |
Datos actualizados a septiembre de 2024
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información