Datos académicos
Egresados de pregrado
Resumen | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Semestre 1 | 1,406 | 1,503 | - |
Semestre 2 | - | 1,843 | 1,832 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 12 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 35 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 2 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 24 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 34 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 15 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 37 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 7 |
PREGRADO EN DANZA | 4 |
PREGRADO EN DERECHO | 198 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 12 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 10 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 73 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 32 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 47 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 4 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 8 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 197 |
PREGRADO EN GRABADO | 2 |
PREGRADO EN HISTORIA | 3 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 7 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 10 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 152 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 26 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 38 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 55 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 9 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 10 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 12 |
PREGRADO EN PINTURA | 3 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 94 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 2 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 19 |
PREGRADO EN TEATRO | 8 |
Total 2022-1 | 1,406 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 5 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 43 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 8 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 26 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 59 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 33 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 35 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 5 |
PREGRADO EN DANZA | 4 |
PREGRADO EN DERECHO | 210 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 24 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 22 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 93 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 23 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 30 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 2 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 5 |
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 8 |
PREGRADO EN FÍSICA | 9 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 11 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 236 |
PREGRADO EN GRABADO | 1 |
PREGRADO EN HISTORIA | 6 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 225 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 26 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 20 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 3 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 240 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 44 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 56 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 63 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 18 |
PREGRADO EN MÚSICA | 15 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 24 |
PREGRADO EN PINTURA | 7 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 111 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 49 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 16 |
PREGRADO EN TEATRO | 5 |
Total 2021-2 | 1,843 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 9 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 73 |
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 2 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 30 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 6 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 34 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 25 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 35 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 1 |
PREGRADO EN DANZA | 6 |
PREGRADO EN DERECHO | 196 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 10 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 17 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 81 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 9 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 9 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 4 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 11 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 13 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 185 |
PREGRADO EN GRABADO | 3 |
PREGRADO EN HISTORIA | 3 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 155 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 5 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 28 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 34 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 191 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 33 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 35 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 48 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 10 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 5 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 10 |
PREGRADO EN PINTURA | 5 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 101 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 41 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 23 |
PREGRADO EN TEATRO | 4 |
Total 2021-1 | 1,503 |
Especialidad | Egresados |
---|---|
PREGRADO EN ADMINISTRACIÓN | 3 |
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 7 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 51 |
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 21 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 3 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 44 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 36 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 32 |
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 2 |
PREGRADO EN DANZA | 2 |
PREGRADO EN DERECHO | 197 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 17 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 15 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 78 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 50 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 62 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 8 |
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 8 |
PREGRADO EN FÍSICA | 8 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 5 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 241 |
PREGRADO EN GRABADO | 1 |
PREGRADO EN HISTORIA | 10 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 195 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 12 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 17 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 29 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 245 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 41 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 72 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 62 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 35 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
PREGRADO EN MÚSICA | 22 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 18 |
PREGRADO EN PINTURA | 6 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 113 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 31 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 7 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 7 |
PREGRADO EN TEATRO | 5 |
PREGRADO EN TRABAJO SOCIAL | 2 |
Total 2020-2 | 1,832 |
Datos actualizados a marzo de 2023
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información