Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
Resumen | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Semestre 2 | 24,126 | 24,786 |
Semestre 1 | 25,503 | 26,021 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,682)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 103 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 107 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 353 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 992 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 193 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 121 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 157 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 71 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,005 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 723 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 170 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 617 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 46 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,682 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,967)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 39 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 24 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 190 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 3 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 272 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 62 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 143 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,717 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 577 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 17 |
PREGRADO EN FINANZAS | 91 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 40 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 696 |
PREGRADO EN HISTORIA | 28 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 57 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 87 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 508 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 185 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 171 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 50 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,967 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,117)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,117 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,117 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (950)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 96 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 455 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 246 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 11 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 39 |
PREGRADO EN GRABADO | 17 |
PREGRADO EN PINTURA | 86 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 950 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (680)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 69 |
PREGRADO EN DANZA | 62 |
PREGRADO EN MÚSICA | 317 |
PREGRADO EN TEATRO | 232 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 680 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (170)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 170 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 170 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,475)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 77 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 262 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,034 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 130 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 189 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 102 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,228 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 445 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 307 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 559 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 31 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,475 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,341)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 87 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 322 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 667 |
PREGRADO EN FINANZAS | 59 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 112 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 94 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,341 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (939)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 397 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 177 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 129 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 236 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 939 |
FACULTAD DE DERECHO (2,359)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,359 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,359 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (252)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 110 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 85 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 34 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 252 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (58)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 37 |
PREGRADO EN TURISMO | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 58 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,239)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,239 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,239 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (264)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 27 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 45 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 25 |
PREGRADO EN HISTORIA | 40 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 28 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 87 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 264 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (633)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 633 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 633 |
Total del semestre 2022-2 24,126
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,278)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 117 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 92 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 418 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 213 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 133 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 175 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 90 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,149 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 765 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 215 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 721 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 45 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,278 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,342)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 42 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 255 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 273 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 61 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 157 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,776 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 671 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 23 |
PREGRADO EN FINANZAS | 93 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 747 |
PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 77 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 108 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 534 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 181 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 193 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 59 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,342 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,120)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,120 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,120 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,004)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 99 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 487 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 257 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 12 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 41 |
PREGRADO EN GRABADO | 16 |
PREGRADO EN PINTURA | 92 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,004 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (732)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 75 |
PREGRADO EN DANZA | 67 |
PREGRADO EN MÚSICA | 333 |
PREGRADO EN TEATRO | 257 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 732 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (190)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 190 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 190 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,469)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 57 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 252 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,077 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 100 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 196 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,191 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 419 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 336 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 571 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 33 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,469 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,345)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 100 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 311 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 682 |
PREGRADO EN FINANZAS | 53 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 88 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 111 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,345 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (951)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 403 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 178 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 129 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 241 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 951 |
FACULTAD DE DERECHO (2,391)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,391 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,391 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (333)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 142 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 136 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 36 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 18 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 333 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (52)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 32 |
PREGRADO EN TURISMO | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 52 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,327)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,327 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,327 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (276)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 25 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 11 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 54 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN HISTORIA | 44 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 25 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 88 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 276 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (693)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 693 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 693 |
Total del semestre 2022-1 25,503
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,987)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 109 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 46 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 382 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,121 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 183 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 135 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 174 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 91 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,115 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 654 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 216 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 689 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 49 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,987 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,020)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 47 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 16 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 257 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 265 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 70 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 129 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,595 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 608 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 16 |
PREGRADO EN FINANZAS | 82 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 767 |
PREGRADO EN HISTORIA | 27 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 13 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 76 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 107 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 482 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 163 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 203 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 63 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,020 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,100)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,100 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,100 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (903)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 90 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 412 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 250 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 9 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 39 |
PREGRADO EN GRABADO | 19 |
PREGRADO EN PINTURA | 84 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 903 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (722)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 85 |
PREGRADO EN DANZA | 58 |
PREGRADO EN MÚSICA | 350 |
PREGRADO EN TEATRO | 229 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 722 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (208)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 208 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 208 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,513)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 55 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 182 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,140 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 108 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 106 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 184 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 80 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,303 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 400 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 369 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 536 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 18 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 28 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,513 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,256)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 96 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 291 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 680 |
PREGRADO EN FINANZAS | 37 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 36 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 116 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,256 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (970)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 412 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 184 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 130 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 243 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 970 |
FACULTAD DE DERECHO (2,254)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,254 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,254 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (381)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 156 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 5 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 163 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 32 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 16 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 381 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (51)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 32 |
PREGRADO EN TURISMO | 19 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 51 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,409)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,409 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,409 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (295)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 62 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 40 |
PREGRADO EN HISTORIA | 45 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 24 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 90 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 295 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (717)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 717 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 717 |
Total del semestre 2021-2 24,786
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,582)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 34 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 466 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,278 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 201 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 159 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 187 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 102 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,227 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 713 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 245 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 774 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 28 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 49 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,582 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,545)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 52 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 298 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 312 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 83 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 135 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,723 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 667 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 19 |
PREGRADO EN FINANZAS | 77 |
