Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
Resumen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Semestre 2 | 24,367 | 23,488 |
Semestre 1 | 23,246 | 24,403 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,945)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 107 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 352 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,157 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 184 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 140 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 183 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 119 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,161 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 562 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 197 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 708 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 33 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 40 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,945 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,054)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 53 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 13 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 259 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 7 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 292 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 73 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 133 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,528 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 638 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 26 |
PREGRADO EN FINANZAS | 59 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 880 |
PREGRADO EN HISTORIA | 29 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 71 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 112 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 476 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 147 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 145 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 74 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,054 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,035)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,035 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,035 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (816)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 73 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 343 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 241 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 8 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 47 |
PREGRADO EN GRABADO | 15 |
PREGRADO EN PINTURA | 89 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 816 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (679)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 87 |
PREGRADO EN DANZA | 69 |
PREGRADO EN MÚSICA | 319 |
PREGRADO EN TEATRO | 204 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 679 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (194)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 194 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 194 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,583)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 6 |
PREGRADO EN FÍSICA | 37 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 81 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,284 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 73 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 135 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 195 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 69 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,396 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 375 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 414 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 485 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 8 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 25 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,583 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,070)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 85 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 246 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 611 |
PREGRADO EN FINANZAS | 14 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 114 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,070 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (941)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 398 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 200 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 120 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 223 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 941 |
FACULTAD DE DERECHO (2,053)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,053 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,053 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (479)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 194 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 11 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 223 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 24 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 18 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 479 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (33)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 11 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS) | 33 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,472)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,472 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,472 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (302)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 14 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 61 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 54 |
PREGRADO EN HISTORIA | 44 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 15 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 93 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 302 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (711)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 711 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 711 |
Total del semestre 2020-2 24,367
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,647)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 94 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 373 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,102 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 158 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 129 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 170 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 106 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,092 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 505 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 179 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 668 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 34 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 35 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,647 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,759)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 48 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 19 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 263 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 6 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 291 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 80 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 125 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,414 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 616 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 26 |
PREGRADO EN FINANZAS | 36 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 27 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 833 |
PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 67 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 111 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 464 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 145 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 94 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 58 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,759 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (940)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 940 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 940 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (843)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 76 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 355 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 246 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 8 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 44 |
PREGRADO EN GRABADO | 17 |
PREGRADO EN PINTURA | 97 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 843 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (667)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 85 |
PREGRADO EN DANZA | 66 |
PREGRADO EN MÚSICA | 309 |
PREGRADO EN TEATRO | 207 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 667 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (192)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 192 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 192 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,393)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 5 |
PREGRADO EN FÍSICA | 37 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 62 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,235 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 70 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 145 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 175 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 67 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,351 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 350 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 410 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 452 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 9 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 25 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,393 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,022)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 74 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 230 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 604 |
PREGRADO EN FINANZAS | 8 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 106 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,022 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (850)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 306 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 186 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 117 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 240 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 850 |
FACULTAD DE DERECHO (1,971)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 1,971 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 1,971 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (510)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 192 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 16 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 231 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS NATURALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 25 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 4 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 4 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 9 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 5 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 19 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 510 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (30)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 17 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 13 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS) | 30 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,484)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,484 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,484 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (287)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 20 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 57 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 55 |
PREGRADO EN HISTORIA | 41 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 11 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 91 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 287 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (651)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 651 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 651 |
Total del semestre 2020-1 23,246
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,623)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 71 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 310 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,148 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 120 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 175 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 131 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,127 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 485 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 198 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 678 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 21 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 39 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,623 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,797)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 47 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 18 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 261 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 305 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 90 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 146 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,368 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 624 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 29 |
PREGRADO EN FINANZAS | 28 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 25 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 917 |
PREGRADO EN HISTORIA | 31 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 77 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 116 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 453 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 150 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 33 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 64 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,797 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (961)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 961 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 961 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (776)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 66 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 312 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 217 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 6 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 48 |
PREGRADO EN GRABADO | 30 |
PREGRADO EN PINTURA | 97 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 776 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (703)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 91 |
PREGRADO EN DANZA | 82 |
PREGRADO EN MÚSICA | 330 |
PREGRADO EN TEATRO | 200 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 703 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (208)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 208 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 208 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,504)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 6 |
PREGRADO EN FÍSICA | 35 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 28 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,343 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 63 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 168 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 177 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 64 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,398 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 329 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 421 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 445 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 6 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,504 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (998)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 79 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 210 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 580 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 129 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 998 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (981)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 3 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 365 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 205 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 121 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 287 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 981 |
FACULTAD DE DERECHO (1,869)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 1,869 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 1,869 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (530)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 6 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 222 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 9 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 247 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS NATURALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 14 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 4 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 7 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 15 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 530 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,467)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,467 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,467 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (311)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 13 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 17 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 55 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 68 |
PREGRADO EN HISTORIA | 46 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 14 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 98 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 311 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (760)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 760 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 760 |
Total del semestre 2019-2 23,488
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,111)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 74 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 363 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,285 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 108 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 132 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 204 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 131 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,305 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 518 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 231 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 698 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 15 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 45 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,111 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,137)
Programa de estudio | Estudiantes 2019-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 58 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 17 |
