Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
Resumen | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Semestre 1 | 25,469 | 26,021 | - |
Semestre 2 | - | 24,786 | 24,367 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,278)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 117 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 92 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 418 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 212 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 134 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 174 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 90 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,148 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 766 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 215 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 722 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 45 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,278 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,342)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 42 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 256 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 271 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 63 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 152 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,771 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 680 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 24 |
PREGRADO EN FINANZAS | 91 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 754 |
PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 74 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 108 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 531 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 180 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 193 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 60 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,342 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,114)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,114 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,114 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,004)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 99 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 487 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 257 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 12 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 41 |
PREGRADO EN GRABADO | 16 |
PREGRADO EN PINTURA | 92 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,004 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (732)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 75 |
PREGRADO EN DANZA | 67 |
PREGRADO EN MÚSICA | 333 |
PREGRADO EN TEATRO | 257 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 732 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (190)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 190 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 190 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,458)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 57 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 250 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,072 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 123 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 100 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 196 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,190 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 419 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 335 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 570 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 33 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,458 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,342)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 100 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 309 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 681 |
PREGRADO EN FINANZAS | 53 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 88 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 111 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,342 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (950)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 403 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 178 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 129 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 240 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 950 |
FACULTAD DE DERECHO (2,388)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,388 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,388 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (333)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 142 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 136 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 36 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 18 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 333 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (52)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 32 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS) | 52 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,327)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,327 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,327 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (274)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 26 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 11 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 53 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN HISTORIA | 44 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 24 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 87 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 274 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (685)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 685 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 685 |
Total del semestre 2022-1 25,469
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,987)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 109 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 46 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 382 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,121 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 183 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 135 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 174 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 91 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,115 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 654 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 216 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 689 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 49 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,987 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,020)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 47 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 16 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 257 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 265 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 70 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 129 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,595 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 608 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 16 |
PREGRADO EN FINANZAS | 82 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 767 |
PREGRADO EN HISTORIA | 27 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 13 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 76 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 107 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 482 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 163 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 203 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 63 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,020 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,100)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,100 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,100 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (903)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 90 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 412 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 250 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 9 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 39 |
PREGRADO EN GRABADO | 19 |
PREGRADO EN PINTURA | 84 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 903 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (722)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 85 |
PREGRADO EN DANZA | 58 |
PREGRADO EN MÚSICA | 350 |
PREGRADO EN TEATRO | 229 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 722 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (208)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 208 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 208 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,513)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 55 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 182 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,140 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 108 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 106 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 184 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 80 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,303 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 400 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 369 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 536 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 18 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 28 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,513 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,256)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 96 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 291 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 680 |
PREGRADO EN FINANZAS | 37 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 36 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 116 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,256 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (970)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 412 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 184 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 130 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 243 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 970 |
FACULTAD DE DERECHO (2,254)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,254 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,254 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (381)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 156 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 5 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 163 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 32 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 16 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 381 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (51)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 32 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 19 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS) | 51 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,409)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,409 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,409 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (295)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 62 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 40 |
PREGRADO EN HISTORIA | 45 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 24 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 90 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 295 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (717)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 717 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 717 |
Total del semestre 2021-2 24,786
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,582)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 34 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 466 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,278 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 201 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 159 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 187 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 102 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,227 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 713 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 245 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 774 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 28 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 49 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,582 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,545)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 52 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 298 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 312 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 83 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 135 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,723 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 667 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 19 |
PREGRADO EN FINANZAS | 77 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 28 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 877 |
PREGRADO EN HISTORIA | 32 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 13 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 72 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 131 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 546 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 166 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 205 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 80 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,545 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,128)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,128 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,128 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (955)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 95 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 435 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 265 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 5 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 44 |
PREGRADO EN GRABADO | 20 |
PREGRADO EN PINTURA | 91 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 955 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (768)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 93 |
PREGRADO EN DANZA | 69 |
PREGRADO EN MÚSICA | 361 |
PREGRADO EN TEATRO | 245 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 768 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (206)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 206 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 206 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,514)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 40 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 149 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,186 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 97 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 125 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 194 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 71 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,330 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 389 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 371 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 519 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 16 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 23 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,514 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,211)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 97 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 271 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 668 |
PREGRADO EN FINANZAS | 27 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 25 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 123 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,211 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (973)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 412 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 189 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 129 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 241 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 973 |
FACULTAD DE DERECHO (2,237)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,237 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,237 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (402)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 158 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 15 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 170 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 29 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 2 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 18 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 402 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (45)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 29 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 16 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS) | 45 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,434)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,434 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,434 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (304)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 23 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 16 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 67 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 47 |
PREGRADO EN HISTORIA | 41 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 23 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 87 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 304 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (717)
Programa de estudio | Estudiantes 2021-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 717 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 717 |
Total del semestre 2021-1 26,021
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,944)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 107 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 352 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,157 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 184 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 140 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 183 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 119 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,161 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 562 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 197 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 707 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 33 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 40 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,944 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,054)
Programa de estudio | Estudiantes 2020-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 53 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 13 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 259 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 7 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 292 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 73 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 133 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,528 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 639 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 26 |
PREGRADO EN FINANZAS | 59 |
