Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
Resumen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Semestre 2 | 24,086 | 24,126 |
Semestre 1 | 25,201 | 25,503 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,452)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 91 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 106 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 360 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 916 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 153 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 115 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 148 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 52 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 872 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 805 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 171 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 584 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 29 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 48 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,452 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,889)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 28 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 18 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 147 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 10 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 288 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 39 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 142 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,758 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 611 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 16 |
PREGRADO EN FINANZAS | 132 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 23 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 630 |
PREGRADO EN HISTORIA | 23 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 7 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 49 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 90 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 493 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 169 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 170 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 46 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,889 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,153)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,153 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,153 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,028)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 124 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 499 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 251 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 33 |
PREGRADO EN GRABADO | 13 |
PREGRADO EN PINTURA | 92 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,028 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (672)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 64 |
PREGRADO EN DANZA | 58 |
PREGRADO EN MÚSICA | 319 |
PREGRADO EN TEATRO | 231 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 672 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (170)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 170 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 170 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,527)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 76 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 14 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 297 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 985 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 157 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 85 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 188 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 100 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,166 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 539 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 270 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 605 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 26 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,527 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,375)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 80 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 332 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 633 |
PREGRADO EN FINANZAS | 85 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 169 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 76 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,375 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (919)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 400 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 140 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 123 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 256 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 919 |
FACULTAD DE DERECHO (2,563)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,563 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,563 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (204)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 86 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 62 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 35 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 204 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (70)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 47 |
PREGRADO EN TURISMO | 23 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 70 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,145)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,145 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,145 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (254)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 28 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 29 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 36 |
PREGRADO EN HISTORIA | 32 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 24 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 97 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 254 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (665)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 665 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 665 |
Total del semestre 2023-2 24,086
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,948)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 109 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 110 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 398 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,007 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 181 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 128 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 163 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 65 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,004 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 874 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 185 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 645 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 26 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 51 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,948 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,294)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 31 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 180 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 316 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 48 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 156 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,841 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 635 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 19 |
PREGRADO EN FINANZAS | 127 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 28 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 720 |
PREGRADO EN HISTORIA | 30 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 9 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 69 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 94 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 555 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 188 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 177 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 42 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,294 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,163)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,163 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,163 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,070)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 125 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 525 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 264 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 17 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 29 |
PREGRADO EN GRABADO | 11 |
PREGRADO EN PINTURA | 99 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,070 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (747)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 75 |
PREGRADO EN DANZA | 72 |
PREGRADO EN MÚSICA | 347 |
PREGRADO EN TEATRO | 253 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 747 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (186)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 186 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 186 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,515)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 82 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 9 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 278 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,018 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 145 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 91 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 192 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 98 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,184 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 480 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 291 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 589 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 24 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 33 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,515 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,386)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 79 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 326 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 666 |
PREGRADO EN FINANZAS | 72 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 149 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 94 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,386 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (950)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 414 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 158 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 128 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 250 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 950 |
FACULTAD DE DERECHO (2,545)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,545 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,545 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (220)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 98 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 63 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 38 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 220 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (66)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 46 |
PREGRADO EN TURISMO | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 66 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,172)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,172 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,172 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (259)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 30 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 10 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 36 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 33 |
PREGRADO EN HISTORIA | 35 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 27 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 88 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 259 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (680)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 680 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 680 |
Total del semestre 2023-1 25,201
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,682)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 103 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 107 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 353 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 992 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 193 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 121 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 157 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 71 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,005 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 723 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 170 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 617 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 22 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 46 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,682 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,967)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 39 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 24 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 190 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 3 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 272 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 62 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 143 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,717 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 577 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 17 |
PREGRADO EN FINANZAS | 91 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 40 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 696 |
PREGRADO EN HISTORIA | 28 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 57 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 87 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 508 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 185 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 171 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 50 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,967 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,117)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,117 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,117 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (950)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 96 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 455 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 246 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 11 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 39 |
PREGRADO EN GRABADO | 17 |
PREGRADO EN PINTURA | 86 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 950 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (680)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 69 |
PREGRADO EN DANZA | 62 |
PREGRADO EN MÚSICA | 317 |
PREGRADO EN TEATRO | 232 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 680 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (170)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 170 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 170 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,475)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 4 |
PREGRADO EN FÍSICA | 77 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 262 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,034 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 130 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 189 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 102 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,228 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 445 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 307 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 559 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 31 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,475 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,342)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 87 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 322 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 667 |
PREGRADO EN FINANZAS | 59 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 112 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 95 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,342 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (939)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 397 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 177 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 129 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 236 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 939 |
FACULTAD DE DERECHO (2,359)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,359 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,359 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (252)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 110 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 85 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 34 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN INGLÉS | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 252 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO (58)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 37 |
PREGRADO EN TURISMO | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA HOTELERIA Y TURISMO) | 58 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,239)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,239 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,239 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (264)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 27 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 45 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 25 |
PREGRADO EN HISTORIA | 40 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 28 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 87 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 264 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (632)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 632 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 632 |
Total del semestre 2022-2 24,126
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,278)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 117 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 92 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 418 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 213 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 133 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 175 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 90 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,149 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 765 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 215 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 721 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 19 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 45 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,278 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,342)
Programa de estudio | Estudiantes 2022-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 42 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 255 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 273 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 61 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 157 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,776 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 671 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 23 |
PREGRADO EN FINANZAS | 93 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 29 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 747 |
PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 10 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 77 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 108 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 534 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 181 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 193 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 59 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,342 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,120)
