Datos académicos
Investigación
Descripción | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Centros e Institutos de Investigación | 19 | 19 | 19 |
Laboratorios | 62 | 62 | 61 |
Proyectos con financiamiento elegidos en concurso anual | 68 | 31 | 69 |
Reconocimiento a la investigación PUCP | 355 | 380 | 331 |
Premio a la Producción Artística | 9 | - | 8 |
Proyectos financiados por CONCYTEC, FIDECOM y/o FINCYT (Financiamiento para la innovación, la ciencia y la tecnología, préstamo BID MEF) | 12 | 56 | 34 |
Proyectos con apoyo a la investigación de estudiantes de Posgrado (PAIP) | - | - | 38 |
Proyectos con apoyo a la investigación de estudiantes pregrado (PAIN) | - | - | 23 |
Fondo de Apoyo a la Investigación - FAI | 46 | 17 | - |
Fondo No Concursable de Apoyo a la Investigación (FONCAI) | - | - | 25 |
Proyectos co-financiados y administrados | 38 | 58 | 50 |
Ganadores del Programa de Apoyo a Tesis de Licenciatura, PADET | - | - | 86 |
Docentes con Año para Período de Investigación (PI) | 6 | 5 | 5 |
Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes (Antes PAIN, PADET, PAIP) | - | 147 | - |
Datos actualizados a febrero del 2022
Fuente: Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)