Datos académicos
Investigación
| Descripción | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Centros e Institutos de Investigación | 20 | 20 | 20 |
| Laboratorios | 62 | 62 | 62 |
| Proyectos con financiamiento elegidos en concurso anual | 98 | 87 | 73 |
| Reconocimiento a la Investigación PUCP (RI)* | 491 | 545 | 386 |
| Premio a la Producción Artística | 9 | 8 | 8 |
| Proyectos financiados por Concytec | 27 | 18 | 18 |
| Fondo de Apoyo a la Investigación - FAI | 98 | 91 | 52 |
| Proyectos co-financiados y administrados | 26 | 15 | 38 |
| Docentes ganadores de los Períodos de Investigación, Innovación y Creación** | 4 | 2 | 6 |
| Estudiantes beneficiarios del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes (FEAPE) | 289 | 280 | 239 |
Datos actualizados a febrero del 2025
Fuente: Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)
* El RI se otorga en base a la producción académica realizada por el docente durante el año anterior al proceso.
** Se considera el año en el hicieron efectivo el período.