Datos académicos
Admisión de pregrado
Postulantes e ingresantes (pregrado y posgrado)
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 25 | 12 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 249 | 114 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 70 | 29 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 46 | 18 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 44 | 15 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 36 | 13 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 260 | 118 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 145 | 50 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 52 | 23 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 153 | 69 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 3 | 1 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 8 | 2 |
TOTAL | 1,091 | 464 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 6 | 2 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | - |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 58 | 23 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 4 | 2 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 71 | 17 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 9 | 2 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 32 | 9 |
PREGRADO EN DERECHO | 430 | 167 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 155 | 66 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 6 | - |
PREGRADO EN FINANZAS | 27 | 7 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 5 | 4 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 171 | 69 |
PREGRADO EN HISTORIA | 4 | 2 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 3 | 1 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 25 | 10 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 26 | 16 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 129 | 64 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 48 | 16 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 49 | 20 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 15 | 4 |
TOTAL | 1,275 | 501 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 229 | 71 |
TOTAL | 229 | 71 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN MÚSICA | 10 | 7 |
TOTAL | 10 | 7 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 2 | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 2 | 1 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 2 | 2 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 2 | 2 |
TOTAL | 8 | 7 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 2 | - |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 | - |
TOTAL | 3 | - |
FACULTAD DE DERECHO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 18 | 5 |
TOTAL | 18 | 5 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 1 | - |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 1 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 3 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 2 | 2 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 3 | 3 |
TOTAL | 6 | 6 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 4 | 4 |
TOTAL | 4 | 4 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 36 | 26 |
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 11 | 4 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 1 | 1 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 1 | 1 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 3 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 143 | 84 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 41 | 40 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 328 | 285 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN ARQUEOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 39 | 34 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 23 | 18 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 44 | 23 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 96 | 87 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 47 | 39 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 40 | 31 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 106 | 104 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 30 | 22 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 34 | 29 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 6 | 1 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1,089 | 889 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 7 | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 101 | 44 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 378 | 161 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,375 | 355 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 281 | 68 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 221 | 54 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 206 | 59 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 138 | 23 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,302 | 397 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 735 | 202 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 243 | 67 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 810 | 237 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 25 | 13 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 60 | 18 |
TOTAL | 5,882 | 1,699 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 24 | 10 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 29 | 6 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 253 | 82 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 12 | 2 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 299 | 83 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 53 | 22 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 192 | 31 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,887 | 552 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 661 | 206 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 15 | 7 |
PREGRADO EN FINANZAS | 85 | 20 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 34 | 10 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 674 | 205 |
PREGRADO EN HISTORIA | 27 | 4 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 8 | 3 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 76 | 25 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 134 | 40 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 623 | 165 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 149 | 35 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 273 | 84 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 47 | 20 |
TOTAL | 5,555 | 1,612 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,060 | 148 |
TOTAL | 1,060 | 148 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 45 | 11 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 194 | 84 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 99 | 49 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 4 | - |
PREGRADO EN GRABADO | 1 | - |
PREGRADO EN PINTURA | 35 | 18 |
TOTAL | 380 | 163 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 30 | 18 |
PREGRADO EN DANZA | 22 | 8 |
PREGRADO EN MÚSICA | 126 | 79 |
PREGRADO EN TEATRO | 159 | 45 |
TOTAL | 337 | 150 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 4 | 4 |
TOTAL | 4 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 | - |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 | 1 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 6 | 5 |
TOTAL | 8 | 6 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 3 | - |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 3 | - |
TOTAL | 6 | - |
FACULTAD DE DERECHO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 22 | 9 |
TOTAL | 22 | 9 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 25 | 18 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 19 | 13 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 16 | 15 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 7 | 6 |
TOTAL | 67 | 52 |
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: HOTELERIA | 32 | 24 |
PREGRADO EN CIENCIAS Y ARTES DE LA HOSPITALIDAD: TURISMO | 21 | 16 |
TOTAL | 53 | 40 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 3 | 2 |
TOTAL | 3 | 2 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 1 | 1 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 10 | 9 |
TOTAL | 10 | 9 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 58 | 37 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 6 | 4 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 5 | 5 |
DOCTORADO EN DERECHO | 40 | 12 |
DOCTORADO EN ECONOMÍA | 13 | 3 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 2 | 2 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 7 | 2 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 42 | 22 |
DOCTORADO EN HISTORIA | 8 | 7 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 51 | 27 |
DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 11 | 9 |
DOCTORADO EN MATEMÁTICAS | 1 | - |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 16 | 7 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 46 | 43 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 781 | 642 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 20 | 14 |
MAESTRÍA EN ARQUEOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 8 | 7 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 20 | 17 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 23 | 23 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 24 | 23 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 28 | 16 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 20 | 20 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 10 | 6 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 29 | 22 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 12 | 11 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 15 | 14 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 32 | 31 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 5 | 4 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 22 | 21 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 24 | 21 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 26 | 24 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 8 | 7 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 16 | 15 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 17 | 15 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 11 | 9 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 23 | 23 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 3 | 2 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 56 | 54 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 23 | 20 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 61 | 60 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 35 | 35 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 16 | 16 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 111 | 105 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN HISTORIA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 18 | 15 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 25 | 22 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 11 | 7 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 77 | 50 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 12 | 11 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 12 | 11 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 16 | 15 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 14 | 14 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 8 | 7 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 24 | 24 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 14 | 14 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 14 | 13 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 12 | 10 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 25 | 25 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 17 | 15 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 20 | 17 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 9 | 9 |
TOTAL | 2,302 | 1,920 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 29 | 11 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 550 | 124 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 82 | 12 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 84 | 16 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 95 | 20 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 76 | 14 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 504 | 97 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 247 | 47 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 93 | 14 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 291 | 78 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 14 | 5 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 15 | - |
TOTAL | 2,080 | 438 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 9 | 3 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 7 | 1 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 98 | 23 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 4 | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 112 | 25 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 17 | 3 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 71 | 14 |
PREGRADO EN DERECHO | 548 | 114 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 292 | 80 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 2 | 1 |
PREGRADO EN FINANZAS | 15 | 2 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 18 | 2 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 236 | 62 |
PREGRADO EN HISTORIA | 9 | 2 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 1 | - |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 20 | 7 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 36 | 7 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 209 | 39 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 69 | 11 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 51 | 13 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 20 | 6 |
TOTAL | 1,844 | 416 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 358 | 79 |
TOTAL | 358 | 79 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN MÚSICA | 31 | 23 |
TOTAL | 31 | 23 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 3 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 | 1 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 3 | 3 |
TOTAL | 4 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE DERECHO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 12 | 4 |
TOTAL | 12 | 4 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 3 | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 3 | 3 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 3 | 2 |
TOTAL | 9 | 6 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 3 | 3 |
TOTAL | 3 | 3 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 1 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 5 | 4 |
TOTAL | 5 | 4 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 37 | 29 |
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 9 | 2 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 1 | 1 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 18 | 16 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 5 | 2 |
DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 26 | 19 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 42 | 42 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 415 | 382 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 4 | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 36 | 33 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 31 | 31 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 79 | 74 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 26 | 20 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 91 | 88 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 24 | 22 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 32 | 27 |
MAESTRÍA EN HISTORIA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 3 | 3 |
