Datos académicos
Personal
Descripción | 2022-2 | 2022-1 | 2021-2 | 2021-1 |
---|---|---|---|---|
Docentes ordinarios | 840 | 862 | 910 | 897 |
Docentes extraordinarios | 40 | 26 | 38 | 23 |
Docentes con doctorado | 763 | 754 | 706 | 693 |
Docentes contratados | 1,926 | 1,920 | 1,744 | 1,774 |
Administrativos y obreros | 2,609 | 2,555 | 2,545 | 2,508 |
Si desea acceder a la relación de docentes, haga clic aquí.
Datos actualizados a noviembre del 2022
La actualización se realiza al cierre de cada semestre académico.
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información, Dirección de Gestión del Talento Humano