Datos académicos
Personal
Descripción | 2023-1 | 2022-2 | 2022-1 | 2021-2 |
---|---|---|---|---|
Docentes ordinarios | 853 | 840 | 862 | 910 |
Docentes extraordinarios | 23 | 40 | 26 | 38 |
Docentes con doctorado | 785 | 763 | 754 | 706 |
Docentes contratados | 1,988 | 1,926 | 1,920 | 1,744 |
Administrativos y obreros | 2,668 | 2,609 | 2,555 | 2,545 |
Si desea acceder a la relación de docentes, haga clic aquí.
Datos actualizados a junio del 2023
La actualización se realiza al cierre de cada semestre académico.
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información, Dirección de Gestión del Talento Humano