Datos académicos
Personal
Descripción | 2021-2 | 2021-1 | 2020-2 | 2020-1 |
---|---|---|---|---|
Docentes ordinarios | 910 | 897 | 908 | 902 |
Docentes contratados | 1,744 | 1,774 | 1,611 | 1,620 |
Docentes extraordinarios | 38 | 23 | 16 | 7 |
Docentes con doctorado | 706 | 693 | 661 | 652 |
Administrativos y obreros | 2,545 | 2,508 | 2,510 | 2,634 |
Si desea acceder a la relación de docentes, haga clic aquí.
Datos actualizados a noviembre del 2021
La actualización se realiza al cierre de cada semestre académico.
Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección de Tecnologías de Información