Datos académicos
Admisión de pregrado
Postulantes e ingresantes (pregrado y posgrado)
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 70 | 22 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 161 | 41 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 300 | 156 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,467 | 395 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 122 | 32 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 288 | 58 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 243 | 72 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 107 | 17 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,398 | 370 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 1,294 | 366 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 306 | 86 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 809 | 278 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 170 | 52 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 18 | 10 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 35 | 12 |
TOTAL | 6,788 | 1,967 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 21 | 6 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 27 | 6 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 105 | 42 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 244 | 62 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 33 | 11 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 149 | 35 |
PREGRADO EN DERECHO | 2,446 | 644 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 794 | 261 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 18 | 6 |
PREGRADO EN FINANZAS | 195 | 64 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 14 | 2 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 622 | 171 |
PREGRADO EN HISTORIA | 23 | 12 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 3 | 1 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 42 | 12 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 60 | 15 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 603 | 150 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 107 | 26 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 373 | 101 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 14 | 5 |
TOTAL | 5,893 | 1,632 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,187 | 198 |
TOTAL | 1,187 | 198 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 67 | 25 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 172 | 70 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 121 | 48 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 5 | 1 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 1 | 1 |
PREGRADO EN GRABADO | 2 | 1 |
PREGRADO EN PINTURA | 36 | 21 |
TOTAL | 404 | 167 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 15 | 11 |
PREGRADO EN DANZA | 24 | 14 |
PREGRADO EN MÚSICA | 91 | 57 |
PREGRADO EN TEATRO | 75 | 31 |
TOTAL | 205 | 113 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 2 | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 1 | 1 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 1 | 1 |
TOTAL | 6 | 6 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ECONOMÍA | 2 | 2 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 1 | 1 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 4 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1 | - |
PREGRADO EN PERIODISMO | 1 | 1 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 2 | 2 |
TOTAL | 4 | 3 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 18 | 16 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 23 | 23 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 14 | 14 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 14 | 13 |
TOTAL | 69 | 66 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 67 | 51 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 16 | 12 |
PREGRADO EN TURISMO | 20 | 14 |
TOTAL | 103 | 77 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 3 | 2 |
TOTAL | 3 | 2 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES DE ENERGÍA Y MINERIA (CENTRUM) | 40 | 39 |
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 21 | 20 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 11 | 10 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 9 | 9 |
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 32 | 3 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 53 | 18 |
DOCTORADO EN ECONOMÍA | 14 | 2 |
DOCTORADO EN ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS | 2 | 2 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 3 | 3 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 4 | 3 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 29 | 20 |
DOCTORADO EN HISTORIA | 8 | 8 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 52 | 26 |
DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 9 | 6 |
DOCTORADO EN MATEMÁTICAS | 1 | 1 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 7 | 3 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 9 | 5 |
MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 29 | 28 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 390 | 352 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 576 | 517 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 17 | 17 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE Y BIOARQUEOLOGIA | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 26 | 20 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 20 | 17 |
MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11 | 11 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 29 | 21 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 21 | 18 |
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 11 | 11 |
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 14 | 12 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 18 | 18 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19 | 19 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 17 | 16 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 18 | 18 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 17 | 16 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 14 | 14 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 102 | 95 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 35 | 35 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 57 | 54 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 13 | 11 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 25 | 21 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 41 | 39 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 23 | 23 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 15 | 15 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 20 | 15 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 86 | 77 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 14 | 14 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 56 | 52 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 12 | 12 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 20 | 19 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 72 | 68 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DEL DESARROLLO COMPETITIVO REGIONAL | 27 | 27 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 29 | 26 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 14 | 13 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 38 | 33 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 47 | 45 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 50 | 40 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 13 | 12 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 26 | 22 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 60 | 52 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 14 | 12 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 20 | 18 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 5 | 4 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 12 | 12 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN PATRIMONIO CONSTRUIDO EN LA REGION ANDINA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 6 | 5 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 11 | 10 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 25 | 23 |
MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 9 | 9 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 9 | 9 |
TOTAL | 2,790 | 2,453 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 20 | 2 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 32 | 5 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 62 | 42 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 289 | 47 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 48 | 3 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 62 | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 48 | 4 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 25 | - |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 266 | 35 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 296 | 52 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 68 | 13 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 139 | 24 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 20 | 6 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 | 1 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 8 | - |
TOTAL | 1,384 | 238 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 5 | 1 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 10 | 2 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 17 | 6 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 79 | 11 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 5 | - |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 35 | 6 |
PREGRADO EN DERECHO | 525 | 86 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 181 | 33 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 6 | - |
PREGRADO EN FINANZAS | 39 | 6 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 166 | 25 |
PREGRADO EN HISTORIA | 9 | 1 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 | 2 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 11 | 2 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 15 | 2 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 172 | 25 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 37 | 7 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 77 | 12 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 6 | 2 |
TOTAL | 1,397 | 229 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 295 | 47 |
TOTAL | 295 | 47 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 4 | - |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 11 | - |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 9 | - |
PREGRADO EN PINTURA | 1 | - |
TOTAL | 25 | - |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN DANZA | 3 | - |
PREGRADO EN MÚSICA | 4 | - |
PREGRADO EN TEATRO | 3 | - |
TOTAL | 10 | - |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ECONOMÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 1 | 1 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 2 | - |
PREGRADO EN TURISMO | 2 | 1 |
TOTAL | 5 | 2 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 2 | 2 |
TOTAL | 2 | 2 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
Postulantes e ingresantes a POSGRADO
ESCUELA DE POSGRADO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 40 | 40 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 2 | 2 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 1 | 1 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 2 | 1 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 2 | 1 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 32 | 31 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 68 | 63 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 24 | 24 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 520 | 517 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 15 | 15 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 6 | 6 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 25 | 25 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 12 | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 9 | 8 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 72 | 72 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 23 | 23 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 39 | 39 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 13 | 10 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 7 | 7 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 13 | 13 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 28 | 28 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 5 | 4 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 97 | 95 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 16 | 16 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 10 | 10 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 27 | 27 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 49 | 48 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 7 | 6 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 5 | 5 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 42 | 42 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 42 | 41 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 25 | 18 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 8 | 8 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 | 3 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 1 | 1 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 | 4 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 2 | 2 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 14 | 14 |
TOTAL | 1,352 | 1,322 |
Postulantes e ingresantes a PREGRADO
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 76 | 30 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 128 | 36 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 317 | 176 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,100 | 387 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 123 | 44 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 205 | 53 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 148 | 48 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 74 | 21 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,006 | 321 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 1,084 | 367 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 179 | 66 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 552 | 221 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 89 | 32 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 13 | 10 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 25 | 12 |
TOTAL | 5,119 | 1,824 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 17 | 8 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 15 | 6 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 68 | 31 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 14 | 1 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 242 | 72 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 40 | 18 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 142 | 33 |
PREGRADO EN DERECHO | 2,010 | 699 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 587 | 253 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 21 | 7 |
PREGRADO EN FINANZAS | 127 | 54 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 8 | 3 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 413 | 155 |
PREGRADO EN HISTORIA | 12 | 6 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 4 | 2 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 43 | 19 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 67 | 22 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 531 | 179 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 110 | 31 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 243 | 92 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 18 | 7 |
TOTAL | 4,732 | 1,698 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,032 | 157 |
TOTAL | 1,032 | 157 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 82 | 29 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 230 | 81 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 75 | 30 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 5 | 2 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 6 | 2 |
PREGRADO EN GRABADO | 1 | 1 |
PREGRADO EN PINTURA | 54 | 26 |
TOTAL | 453 | 171 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 17 | 11 |
PREGRADO EN DANZA | 20 | 10 |
PREGRADO EN MÚSICA | 96 | 55 |
PREGRADO EN TEATRO | 94 | 48 |
TOTAL | 227 | 124 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 1 | 1 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 1 | - |
TOTAL | 4 | 3 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Postulantes | Ingresantes | |
---|---|---|
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 | 1 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 4 | 2 |
