Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
| Resumen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Semestre 2 | 25,187 | 24,808 |
| Semestre 1 | 26,015 | 25,550 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,863)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN FÍSICA | 65 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 90 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 385 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,019 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 116 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 136 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 169 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 54 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 898 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 964 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 215 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 609 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 81 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 28 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 34 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,863 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,868)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 22 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 136 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 223 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 36 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 118 |
| PREGRADO EN DERECHO | 1,682 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 756 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 24 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 173 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 11 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 692 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 8 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 42 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 52 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 449 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 124 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 233 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 32 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,868 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,249)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,249 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,249 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,110)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 141 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 505 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 265 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 18 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 41 |
| PREGRADO EN GRABADO | 17 |
| PREGRADO EN PINTURA | 123 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,110 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (657)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 56 |
| PREGRADO EN DANZA | 58 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 311 |
| PREGRADO EN TEATRO | 232 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 657 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (187)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 187 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 187 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,665)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 82 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 61 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 317 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 974 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 157 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 95 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 191 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 79 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,050 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 749 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 269 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 580 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 1 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 25 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 33 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,665 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,332)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 66 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 248 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 610 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 136 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 224 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 48 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,332 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (852)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 384 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 80 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 96 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 292 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 852 |
FACULTAD DE DERECHO (3,030)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN DERECHO | 3,030 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 3,030 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (256)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 98 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 80 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 48 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 30 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 256 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (173)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN GASTRONOMIA | 89 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 52 |
| PREGRADO EN TURISMO | 32 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 173 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,025)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN GESTIÓN | 1,025 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,025 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (230)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 27 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 6 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 29 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 32 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 40 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 18 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 78 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 230 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (690)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 690 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 690 |
Total del semestre 2025-2 25,187
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,258)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 81 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 106 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 465 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,090 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 122 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 142 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 172 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 53 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 971 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 1,032 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 241 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 640 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 74 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 26 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 42 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,258 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,119)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 27 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 116 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 9 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 239 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 37 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 108 |
| PREGRADO EN DERECHO | 1,879 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 738 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 23 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 172 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 14 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 705 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 25 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 7 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 52 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 54 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 477 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 148 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 232 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 35 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,119 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,275)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,275 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,275 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,135)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 140 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 531 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 268 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 40 |
| PREGRADO EN GRABADO | 16 |
| PREGRADO EN PINTURA | 124 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,135 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (702)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 57 |
| PREGRADO EN DANZA | 67 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 329 |
| PREGRADO EN TEATRO | 249 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 702 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (191)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 191 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 191 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,635)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 87 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 50 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 319 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 962 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 163 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 100 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 185 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 82 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,089 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 692 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 254 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 595 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 27 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 29 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,635 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,377)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 69 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 275 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 621 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 124 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 237 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 51 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,377 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (883)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 401 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 91 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 108 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 283 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 883 |
FACULTAD DE DERECHO (3,014)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN DERECHO | 3,014 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 3,014 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (223)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 88 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 68 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 43 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 24 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 223 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (168)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN GASTRONOMIA | 79 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 56 |
| PREGRADO EN TURISMO | 33 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 168 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,069)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN GESTIÓN | 1,069 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,069 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (247)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 31 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 5 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 31 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 34 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 42 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 23 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 81 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 247 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (719)
| Programa de estudio | Estudiantes 2025-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 719 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 719 |
Total del semestre 2025-1 26,015
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,678)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 74 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 96 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 412 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 989 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 122 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 126 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 142 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 45 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 867 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 907 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 205 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 595 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 29 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 24 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 44 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,678 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,809)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 25 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 17 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 99 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 11 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 246 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 42 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 116 |
| PREGRADO EN DERECHO | 1,834 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 633 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 20 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 142 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 17 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 627 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 27 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 7 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 48 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 63 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 457 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 155 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 191 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 32 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,809 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,227)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,227 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,227 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,075)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 140 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 512 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 243 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 41 |
| PREGRADO EN GRABADO | 13 |
| PREGRADO EN PINTURA | 110 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,075 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (672)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 54 |
| PREGRADO EN DANZA | 59 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 307 |
| PREGRADO EN TEATRO | 252 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 672 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (174)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 174 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 174 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,681)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 90 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 39 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 311 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,000 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 162 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 91 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 195 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 87 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,142 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 669 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 254 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 585 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 26 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 29 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,681 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,363)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 75 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 296 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 602 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 109 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 219 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 62 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,363 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (884)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 403 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 104 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 106 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 271 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 884 |
FACULTAD DE DERECHO (2,851)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN DERECHO | 2,851 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,851 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (223)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 92 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 70 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 40 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 20 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 223 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (121)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN GASTRONOMIA | 36 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 55 |
| PREGRADO EN TURISMO | 30 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 121 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,101)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN GESTIÓN | 1,101 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,101 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (253)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 33 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 7 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 25 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 35 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 44 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 25 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 84 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 253 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (696)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
|---|---|
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 696 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 696 |
Total del semestre 2024-2 24,808
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,113)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
|---|---|
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 3 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 103 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 111 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 464 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,061 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 144 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 138 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 161 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 61 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 939 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 988 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 211 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 634 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 24 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 25 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 46 |
| TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,113 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,198)
| Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
|---|---|
