Administrative data
stdClass Object
(
[Main suppliers|Last update: August 2024|31|1] => stdClass Object
(
[6|Services and concessionaires (suppliers)] => stdClass Object
(
[December 2023] => 7
[December 2022] => 3
[December 2021] => 2
)
[9|Campus management] => stdClass Object
(
[December 2023] => 3
[December 2022] => 2
[December 2021] => 2
)
[10|Total] => stdClass Object
(
[December 2023] => 10
[December 2022] => 5
[December 2021] => 4
)
)
[Concessionaires|Last update: August 2024|36|6] => stdClass Object
(
[1|Bank office] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 1
)
[3|Antenna] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 2
)
[4|Autoservice] => stdClass Object
(
[December 2023] => 13
[December 2022] => 15
[December 2021] => 15
)
[5|Cafeterias] => stdClass Object
(
[December 2023] => 9
[December 2022] => 8
[December 2021] => 9
)
[8|Dinning halls] => stdClass Object
(
[December 2023] => 8
[December 2022] => 8
[December 2021] => 8
)
[9|Contractors] => stdClass Object
(
[December 2023] => 15
[December 2022] => 16
)
[12|Pharmacy] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 1
)
[13|Fruit store] => stdClass Object
(
[December 2023] => 2
[December 2022] => 2
[December 2021] => 2
)
[15|Kioskos] => stdClass Object
(
[December 2023] => 4
[December 2022] => 4
[December 2021] => 4
)
[16|Book store] => stdClass Object
(
[December 2023] => 4
[December 2022] => 5
[December 2021] => 5
)
[19|Plotting module] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 1
)
[20|Printing module] => stdClass Object
(
[December 2023] => 2
[December 2022] => 7
[December 2021] => 7
)
[23|Sandwich shop] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 1
)
[24|Insurance] => stdClass Object
(
[December 2023] => 1
[December 2022] => 1
[December 2021] => 1
)
[25|Snacks] => stdClass Object
(
[December 2023] => 8
[December 2022] => 9
[December 2021] => 7
)
)
[Tender|Last update: August 2024|37|7] => stdClass Object
(
[1|Tender] => stdClass Object
(
[December 2023] => 42
[December 2022] => 66
[December 2021] => 72
)
)
)
University Campus
| Description | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
|---|---|---|---|
| Total area (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
| Green areas (m2) | 167,090 | 167,087 | 168,007 |
| Sport areas (m2) | 29,427 | 29,427 | 28,651 |
| Area occupied by buildings (m2) | 63,688 | 63,688 | 63,326 |
| Area occupied by booths (m2) | 14,113 | 14,061 | 14,250 |
| Roads, sidewalks and parking lots (m2) | 111,035 | 111,035 | 109,913 |
| Area of Prehispanic Trail (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
| Area of Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
| Area of Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
| Classrooms | 564 | 562 | 567 |
| Constructed area by buildings (m2) | 193,879 | 193,879 | 193,483 |
| Constructed area by booths (m2) | 15,803 | 15,766 | 15,941 |
Last update: May 2024
Source : Library System - Including General Library, Academic Innovation Complex (CIA) Library, Social Sciences Library and Theology Library
Centers outside Campus
| Description | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
|---|---|---|---|
| Total area (m2) | 349,794 | 349,794 | 41,210 |
| Constructed total area (m2) | 88,368 | 88,036 | 68,771 |
Last update: May 2024
Source : Infrastructure Office
Scholarships
| Description | 2014-1 |
|---|---|
| Full scholarships | 278 |
| Academic scholarships only | 49 |
| Full co-financed scholarships | 166 |
| Academic co-financed scholarships only | - |
| TOTAL | 493 |
Last update: November 2017
Source : Scholarship Office - Director’s Office of Student Affairs
Student loans
| Description | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Total amount S/. | 1,268,440 | 1,232,228 | 1,299,839 |
| Number of students benefitted | 133 | 131 | 140 |
| Amount approved S/. | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Last update: February 2025
Source : Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la PUCP se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria, donde todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Los estados financieros auditados se pueden descargar en los siguientes enlaces:
- Estados Financieros Auditados 2019*
- Estados Financieros Auditados 2018
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
(*)En caso de tener consultas sobre los Estados Financieros y sus notas, estarán a disposición de las autoridades de la PUCP y los representantes de la comunidad universitaria ante sus órganos de gobierno a través de la Secretaría General.
Fuentes:Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto operativo
Datos actualizados a enero del 2020
Fuente: Dirección Académica de Economía (DAE) - Oficina de Presupuestos
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Inversiones y reinversiones
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0.00% |
| Donaciones recibidas | - | 5.32% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 16.80% |
| Recursos propios | Edificio y construcciones | 35.76% |
| Recursos propios | Equipos | 26.11% |
| Recursos propios | Equipos de laboratorio | 10.38% |
| Recursos propios | Muebles | 5.64% |
| Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 52.56% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 42.12% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0.00% |
| Donaciones recibidas | - | 0.00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Edificio y construcciones | 68.98% |
| Recursos propios | Equipos | 11.94% |
| Recursos propios | Equipos de laboratorio | 12.48% |
| Recursos propios | Muebles | 6.56% |
| Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 69.02% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 30.98% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0.00% |
| Donaciones recibidas | - | 0.00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.21% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Edificio y construcciones | 42.75% |
| Recursos propios | Equipos | 26.59% |
| Recursos propios | Equipos de laboratorio | 23.34% |
| Recursos propios | Muebles | 7.11% |
| Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 42.96% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 57.04% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0.00% |
| Donaciones recibidas | - | 0.00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Edificio y construcciones | 39.68% |
| Recursos propios | Equipos | 39.15% |
| Recursos propios | Equipos de laboratorio | 8.73% |
| Recursos propios | Muebles | 11.73% |
| Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
| Recursos propios | Vehículos | 0.71% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 39.68% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 60.32% |
(*) Los datos de inversiones y reinversiones 2019 estarán disponibles a partir del 15 de mayo.
Last updated: agosto de 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Remuneraciones a docentes
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Remuneración básica del año 2025
Tiempo completo
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 12,290.49 |
| Ordinario | Asociado | 9,177.49 |
| Ordinario | Auxiliar | 7,602.56 |
| Contratado | Contratado | 5,852.88 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 3,924.28 |
Tiempo parcial convencional
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 5,519.44 |
| Ordinario | Asociado | 4,009.28 |
| Ordinario | Auxiliar | 3,159.92 |
| Contratado | Contratado | 2,634.08 |
Remuneración básica del año 2024
Tiempo completo
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 11,840.55 |
| Ordinario | Asociado | 8,841.51 |
| Ordinario | Auxiliar | 7,324.24 |
| Contratado | Contratado | 5,638.61 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 3,744.54 |
Tiempo parcial convencional
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 5,266.64 |
| Ordinario | Asociado | 3,825.65 |
| Ordinario | Auxiliar | 3,029.09 |
| Contratado | Contratado | 2,537.65 |
Remuneración básica del año 2023
Tiempo completo
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 11,383.68 |
| Ordinario | Asociado | 8,174.47 |
| Ordinario | Auxiliar | 6,618.92 |
| Contratado | Contratado | 5,421.26 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 3,600.52 |
Tiempo parcial convencional
| Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 5,122.66 |
| Ordinario | Asociado | 3,678.51 |
| Ordinario | Auxiliar | 2,978.51 |
| Contratado | Contratado | 2,439.57 |
Last updated: octubre de 2025
Source: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Pago por hora dictada en el año 2025
Tiempo parcial
| Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 165.4 |
| Ordinario | Asociado | 143.3 |
| Ordinario | Auxiliar | 126.8 |
| Contratado | Contratado | 110.3 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 71.7 |
| Instructor | Instructor | 55.1 |
Pago por hora dictada en el año 2024
Tiempo parcial
| Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 165.4 |
| Ordinario | Asociado | 143.3 |
| Ordinario | Auxiliar | 126.8 |
| Contratado | Contratado | 110.3 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 71.7 |
| Instructor | Instructor | 55.1 |
Pago por hora dictada en el año 2023
Tiempo parcial
| Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 157.5 |
| Ordinario | Asociado | 136.5 |
| Ordinario | Auxiliar | 120.8 |
| Contratado | Contratado | 105 |
| Jefe de práctica | Jefe de práctica | 68.3 |
| Instructor | Instructor | 52.5 |
Last updated: octubre de 2025
Source: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Monthly average of virtual users in the campus
| Description | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Students | 25,257 | 24,510 | 24,553 |
| Teachers | 4,608 | 4,402 | 4,218 |
| Graduates | 4,798 | 4,652 | 4,711 |
| Non teachers | 1,992 | 1,837 | 1,673 |
| Non registered students | 4,076 | 3,856 | 4,053 |
| Prospects | 10,011 | 9,793 | 10,147 |
| Others | 1,878 | 1,840 | 1,667 |
| Total average | 51,244 | 49,679 | 49,884 |
Last update: February 2025
Source : Information Technology Office
Hits to our website (monthly)
| Description | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Average monthly visits | 576,617 | 591,352 | 648,859 |
| Average monthly users | 165,931 | 341,656 | 360,108 |
Last update: May 2024
Source : Dirección de Comunicación Institucional
WiFi spots
| Description | December 2024 | December 2023 | December 2022 |
|---|---|---|---|
| Campus | 1,296 | 1,287 | 1,274 |
| Centro Cultural | 12 | 12 | 10 |
| Centro de Convenciones (CCOPUCP) | 62 | 62 | 62 |
| Centrum | 54 | 54 | 54 |
| Consorcio PUCP Global | 5 | 5 | 5 |
| Edificio Esquilache | 6 | 7 | - |
| Escuela de Música | 14 | 14 | 12 |
| IDEH | 7 | 7 | 8 |
| Idiomas Católica - Camacho | - | 15 | 14 |
| Idiomas Católica - Chacarilla | 8 | 8 | 9 |
| Idiomas Católica - Miraflores | 8 | 8 | 8 |
| Idiomas Católica - Pueblo Libre | 37 | 37 | 37 |
| Idiomas Católica - San Miguel | - | - | 20 |
| Instituto Confucio | 23 | 23 | - |
| Instituto para la Calidad | 2 | - | - |
| Instituto Riva-Agüero | 6 | 6 | 4 |
| Open PUCP | 31 | 31 | 31 |
| Plaza Francia | 3 | 3 | 2 |
| Total spots | 1,569 | 1,579 | 1,550 |
Last update: February 2025
Source : Information Technology Office
Computers
| Description | December 2024 | December 2023 | December 2022 |
|---|---|---|---|
| Total | 9,498 | 9,218 | 9,458 |
Last update: March 2025
Source : Information Technology Office
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Main suppliers
| Description | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
|---|---|---|---|
| Services and concessionaires (suppliers) | 7 | 3 | 2 |
| Campus management | 3 | 2 | 2 |
| Total | 10 | 5 | 4 |
Last update: August 2024
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Concessionaires
| Description | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
|---|---|---|---|
| Bank office | 1 | 1 | 1 |
| Antenna | 1 | 1 | 2 |
| Autoservice | 13 | 15 | 15 |
| Cafeterias | 9 | 8 | 9 |
| Dinning halls | 8 | 8 | 8 |
| Contractors | 15 | 16 | - |
| Pharmacy | 1 | 1 | 1 |
| Fruit store | 2 | 2 | 2 |
| Kioskos | 4 | 4 | 4 |
| Book store | 4 | 5 | 5 |
| Plotting module | 1 | 1 | 1 |
| Printing module | 2 | 7 | 7 |
| Sandwich shop | 1 | 1 | 1 |
| Insurance | 1 | 1 | 1 |
| Snacks | 8 | 9 | 7 |
Last update: August 2024
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Tender
| Description | December 2023 | December 2022 | December 2021 |
|---|---|---|---|
| Tender | 42 | 66 | 72 |
Last update: August 2024
Source : Dirección de Administración y Finanzas