Datos académicos
Investigación
Descripción | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Centros e Institutos de Investigación | 19 | 17 | 17 |
Laboratorios | 61 | 70 | 70 |
Proyectos con financiamiento elegidos en concurso anual | 69 | 68 | 71 |
Reconocimiento a la investigación PUCP | 330 | 308 | 298 |
Premio a la Producción Artística | 8 | - | 8 |
Proyectos financiados por CONCYTEC, FIDECOM y/o FINCYT (Financiamiento para la innovación, la ciencia y la tecnología, préstamo BID MEF) | 34 | 38 | 31 |
Proyectos con apoyo a la investigación de estudiantes de Posgrado (PAIP) | 38 | 23 | 23 |
Proyectos con apoyo a la investigación de estudiantes pregrado (PAIN) | 23 | 25 | 21 |
Fondo No Concursable de Apoyo a la Investigación (FONCAI) | 25 | 38 | 32 |
Proyectos co-financiados y administrados | 50 | 54 | 29 |
Ganadores del Programa de Apoyo a Tesis de Licenciatura, PADET | 86 | 77 | 81 |
Docentes con Año para Período de Investigación (PI) | 5 | 5 | 5 |
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Gestión de la Investigación (DGI)