Datos académicos
Fondo Editorial
Descripción | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 50 | 50 | 67 |
Revistas producidas | 22 | 28 | 29 |
N° de publicaciones | 72 | 78 | 96 |
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Fondo Editorial
Descripción | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 50 | 50 | 67 |
Revistas producidas | 22 | 28 | 29 |
N° de publicaciones | 72 | 78 | 96 |
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Fondo Editorial