Datos académicos
Fondo Editorial
Descripción | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 57 | 55 | 33 |
Revistas producidas | 23 | 19 | 30 |
N° de publicaciones | 80 | 74 | 63 |
Datos actualizados a abril del 2023
Fuente: Fondo Editorial
Descripción | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 57 | 55 | 33 |
Revistas producidas | 23 | 19 | 30 |
N° de publicaciones | 80 | 74 | 63 |
Datos actualizados a abril del 2023
Fuente: Fondo Editorial