Datos académicos
Fondo Editorial
Descripción | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 46 | 57 | 57 |
Revistas producidas | 21 | 22 | 23 |
N° de publicaciones | 67 | 79 | 80 |
Datos actualizados a febrero del 2025
Fuente: Fondo Editorial
Descripción | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Libros producidos | 46 | 57 | 57 |
Revistas producidas | 21 | 22 | 23 |
N° de publicaciones | 67 | 79 | 80 |
Datos actualizados a febrero del 2025
Fuente: Fondo Editorial