Datos académicos
Sistema de bibliotecas
| Descripción | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Libros (impresos y electrónicos) | 499,992 | 491,942 | 490,817 |
| Tesis | 49,474 | 49,474 | 46,613 |
| Material Audiovisual | 10,667 | 10,568 | 10,545 |
| Mapas | 2,542 | 2,506 | 2,506 |
| Periódicos | 16,569 | 16,544 | 16,574 |
| Revistas (impresas y electrónicas) | 226,107 | 226,467 | 226,015 |
| Bases de datos (plataformas de libros y revistas electrónicas) | 153 | 153 | 151 |
Datos actualizados a mayo del 2026
Fuente: Sistema de Bibliotecas - Incluye Biblioteca Central, del CIA, de Ciencias Sociales, de Teología y del Instituto Riva-Agüero (IRA se incluye a partir de las cifras del año 2022)