Administrative data
stdClass Object ( [Main suppliers|Last update: April 2022|31|1] => stdClass Object ( [6|Services and concessionaires (suppliers)] => stdClass Object ( [December 2021] => 2 [December 2020] => 2 [December 2019] => 4 ) [9|Campus management] => stdClass Object ( [December 2021] => 2 [December 2020] => 2 [December 2019] => 3 ) [10|Total] => stdClass Object ( [December 2021] => 4 [December 2020] => 4 [December 2019] => 7 ) ) [Concessionaires|Last update: February 2022|36|6] => stdClass Object ( [1|Bank office] => stdClass Object ( [December 2021] => 1 [December 2020] => 1 [December 2019] => 1 ) [3|Antenna] => stdClass Object ( [December 2021] => 2 [December 2020] => 2 [December 2019] => 2 ) [4|Autoservice] => stdClass Object ( [December 2021] => 15 [December 2020] => 15 [December 2019] => 15 ) [5|Cafeterias] => stdClass Object ( [December 2021] => 9 [December 2020] => 10 [December 2019] => 10 ) [6|Chinese food] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 ) [8|Dinning halls] => stdClass Object ( [December 2021] => 8 [December 2020] => 8 [December 2019] => 8 ) [9|Contractors] => stdClass Object ( [December 2020] => 16 [December 2019] => 16 ) [12|Pharmacy] => stdClass Object ( [December 2021] => 1 [December 2020] => 1 [December 2019] => 1 ) [13|Fruit store] => stdClass Object ( [December 2021] => 2 [December 2020] => 2 [December 2019] => 2 ) [15|Kioskos] => stdClass Object ( [December 2021] => 4 [December 2020] => 4 [December 2019] => 4 ) [16|Book store] => stdClass Object ( [December 2021] => 5 [December 2020] => 5 [December 2019] => 5 ) [19|Plotting module] => stdClass Object ( [December 2021] => 1 [December 2020] => 1 [December 2019] => 1 ) [20|Printing module] => stdClass Object ( [December 2021] => 7 [December 2020] => 7 [December 2019] => 7 ) [22|Pizza shop] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 ) [23|Sandwich shop] => stdClass Object ( [December 2021] => 1 [December 2020] => 1 [December 2019] => 1 ) [24|Insurance] => stdClass Object ( [December 2021] => 1 [December 2020] => 1 [December 2019] => 1 ) [25|Snacks] => stdClass Object ( [December 2021] => 7 [December 2020] => 7 [December 2019] => 7 ) ) [Tender|Last update: April 2022|37|7] => stdClass Object ( [1|Tender] => stdClass Object ( [December 2021] => 72 [December 2020] => 15 [December 2019] => 80 ) ) )
University Campus
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Total area (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
Green areas (m2) | 168,007 | 168,007 | 168,007 |
Sport areas (m2) | 28,651 | 28,651 | 28,651 |
Area occupied by buildings (m2) | 63,326 | 62,225 | 62,023 |
Area occupied by booths (m2) | 14,250 | 14,250 | 14,250 |
Roads, sidewalks and parking lots (m2) | 109,913 | 111,014 | 111,216 |
Area of Prehispanic Trail (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
Area of Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
Area of Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
Constructed area by buildings (m2) | 193,483 | 188,168 | 188,168 |
Classrooms | 567 | 586 | 636 |
Constructed area by booths (m2) | 15,941 | 15,941 | 15,838 |
Last update: January 2022
Source : Library System - Including General Library, Academic Innovation Complex (CIA) Library, Social Sciences Library and Theology Library
Centers outside Campus
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Total area (m2) | 41,210 | 38,509 | 38,509 |
Constructed total area (m2) | 68,771 | 41,373 | 41,373 |
Last update: January 2022
Source : Infrastructure Office
Scholarships
Description | 2014-1 |
---|---|
Full scholarships | 278 |
Academic scholarships only | 49 |
Full co-financed scholarships | 166 |
Academic co-financed scholarships only | - |
TOTAL | 493 |
Last update: November 2017
Source : Scholarship Office - Director’s Office of Student Affairs
Student loans
Description | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Total amount S/. | 1,299,839 | 1,140,251 | 1,207,336 |
Number of students benefitted | 140 | 127 | 135 |
Amount approved S/. | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Last update: April 2023
Source : Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la PUCP se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria, donde todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Los estados financieros auditados se pueden descargar en los siguientes enlaces:
- Estados Financieros Auditados 2019*
- Estados Financieros Auditados 2018
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
(*)En caso de tener consultas sobre los Estados Financieros y sus notas, estarán a disposición de las autoridades de la PUCP y los representantes de la comunidad universitaria ante sus órganos de gobierno a través de la Secretaría General.
Fuentes:Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto operativo
Datos actualizados a enero del 2020
Fuente: Dirección Académica de Economía (DAE) - Oficina de Presupuestos
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Inversiones y reinversiones
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 5.32% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 16.80% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 35.76% |
Recursos propios | Equipos | 26.11% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 10.38% |
Recursos propios | Muebles | 5.64% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 52.56% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 42.12% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 68.98% |
Recursos propios | Equipos | 11.94% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 12.48% |
Recursos propios | Muebles | 6.56% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 69.02% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 30.98% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.21% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 42.75% |
Recursos propios | Equipos | 26.59% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 23.34% |
Recursos propios | Muebles | 7.11% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 42.96% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 57.04% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 39.68% |
Recursos propios | Equipos | 39.15% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 8.73% |
Recursos propios | Muebles | 11.73% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.71% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 39.68% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 60.32% |
(*) Los datos de inversiones y reinversiones 2019 estarán disponibles a partir del 15 de mayo.
Last updated: agosto de 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Remuneraciones a docentes
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Remuneración básica del año 2022
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 10,560.00 |
Ordinario | Asociado | 7,583.00 |
Ordinario | Auxiliar | 6,140.00 |
Contratado | Contratado | 5,029.00 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,752.00 |
Ordinario | Asociado | 3,412.35 |
Ordinario | Auxiliar | 2,763.00 |
Contratado | Contratado | 2,263.05 |
Remuneración básica del año 2021
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 10,154.10 |
Ordinario | Asociado | 7,333.78 |
Ordinario | Auxiliar | 5,640.60 |
Contratado | Contratado | 4,834.86 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,516.98 |
Ordinario | Asociado | 3,351.22 |
Ordinario | Auxiliar | 2,539.33 |
Contratado | Contratado | 2,175.63 |
Remuneración básica del año 2020
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 10,154.10 |
Ordinario | Asociado | 7,333.78 |
Ordinario | Auxiliar | 5,640.60 |
Contratado | Contratado | 4,834.86 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,516.98 |
Ordinario | Asociado | 3,351.22 |
Ordinario | Auxiliar | 2,539.33 |
Contratado | Contratado | 2,175.63 |
Last updated: noviembre de 2022
Source: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Pago por hora dictada en el año 2021
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 150 |
Ordinario | Asociado | 130 |
Ordinario | Auxiliar | 115 |
Contratado | Contratado | 100 |
Pago por hora dictada en el año 2020
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 150 |
Ordinario | Asociado | 130 |
Ordinario | Auxiliar | 115 |
Contratado | Contratado | 100 |
Pago por hora dictada en el año 2019
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 136.2 |
Ordinario | Asociado | 119.8 |
Ordinario | Auxiliar | 103.5 |
Contratado | Contratado | 87.2 |
Last updated: noviembre de 2021
Source: Dirección Académica de Profesorado
Email addresses
Description | 2022-1 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-2 |
---|---|---|---|---|
Students | 148,365 | 142,315 | 140,898 | 133,696 |
Graduates, CEPREPUC, UNEX | 52,026 | 51,602 | 51,131 | 50,832 |
Teachers, Staff and generic email | 81,050 | 74,571 | 70,602 | 64,292 |
Lists (regular courses, distance courses, etc.) | 86,598 | 82,647 | 74,247 | 74,247 |
Last update: October 2022
Source : Information Technology Office
Monthly average of virtual users in the campus
Description | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Students | 24,553 | 24,817 |
Teachers | 4,218 | 4,121 |
Graduates | 4,711 | 4,573 |
Non teachers | 1,673 | 1,615 |
Non registered students | 4,053 | 4,154 |
Prospects | 10,147 | 11,888 |
Others | 1,667 | 1,643 |
Total average | 49,884 | 51,635 |
Last update: April 2023
Source : Information Technology Office
Hits to our website (monthly)
Description | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Average monthly visits | 591,352 | 648,859 | 741,477 |
Average monthly users | 341,656 | 360,108 | 399,528 |
Last update: April 2023
Source : Dirección de Comunicación Institucional
WiFi spots
Description | December 2022 | December 2021 | December 2020 |
---|---|---|---|
Campus | 1,274 | 1,245 | 1,218 |
Centro Cultural | 10 | 10 | 10 |
IDEH | 8 | 8 | 8 |
Consorcio PUCP Global | 5 | 5 | 5 |
Escuela de Música | 12 | 12 | 12 |
Centrum | 54 | 54 | 54 |
Idiomas Católica - Camacho | 14 | 14 | 14 |
Idiomas Católica - Chacarilla | 9 | 9 | 9 |
Idiomas Católica - Pueblo Libre | 37 | 37 | 37 |
Idiomas Católica - Miraflores | 8 | 8 | 8 |
Idiomas Católica - San Miguel | 20 | 20 | 20 |
Instituto Riva-Agüero | 4 | 4 | 4 |
Open PUCP | 31 | 31 | 31 |
Plaza Francia | 2 | 2 | 2 |
Edificio Esquilache | - | 6 | 6 |
Centro de Convenciones (CCOPUCP) | 62 | 62 | 62 |
Total spots | 1,550 | 1,527 | 1,500 |
Last update: February 2023
Source : Information Technology Office
Computers
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Online catalogues - Library | 46 | 48 | 49 |
Book lending - Library | 8 | 11 | 12 |
Communications | 10 | 7 | 6 |
Students Laboratories | 2,034 | 1,867 | 1,745 |
Teachers laboratories | 133 | 112 | 89 |
Thesis students laboratories | 3 | 2 | 2 |
PUCP Informatics services units: email, campus virtual, etc. | 21 | 20 | 19 |
Classroom units | 635 | 656 | 478 |
Tests in laboratories | 77 | 75 | 78 |
Net servers | 8 | 9 | 9 |
In / out terminals | 25 | 24 | 24 |
Teachers duties (offices) | 959 | 797 | 752 |
Non teachers / Staff | 5,117 | 4,766 | 4,717 |
Unused - Stored | 19 | 19 | 17 |
Others | - | - | 401 |
Total | 9,095 | 8,413 | 8,398 |
Last update: July 2022
Source : Information Technology Office
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Main suppliers
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Services and concessionaires (suppliers) | 2 | 2 | 4 |
Campus management | 2 | 2 | 3 |
Total | 4 | 4 | 7 |
Last update: April 2022
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Concessionaires
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Bank office | 1 | 1 | 1 |
Antenna | 2 | 2 | 2 |
Autoservice | 15 | 15 | 15 |
Cafeterias | 9 | 10 | 10 |
Chinese food | - | - | 1 |
Dinning halls | 8 | 8 | 8 |
Contractors | - | 16 | 16 |
Pharmacy | 1 | 1 | 1 |
Fruit store | 2 | 2 | 2 |
Kioskos | 4 | 4 | 4 |
Book store | 5 | 5 | 5 |
Plotting module | 1 | 1 | 1 |
Printing module | 7 | 7 | 7 |
Pizza shop | - | - | 1 |
Sandwich shop | 1 | 1 | 1 |
Insurance | 1 | 1 | 1 |
Snacks | 7 | 7 | 7 |
Last update: February 2022
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Tender
Description | December 2021 | December 2020 | December 2019 |
---|---|---|---|
Tender | 72 | 15 | 80 |
Last update: April 2022
Source : Dirección de Administración y Finanzas