Administrative data
stdClass Object ( [Main suppliers|Last update: December 2020|31|1] => stdClass Object ( [6|Services and concessionaires (suppliers)] => stdClass Object ( [December 2019] => 4 [December 2018] => 5 [December 2017] => 10 ) [7|Services and concessionaires (concessionaires)] => stdClass Object ( [December 2019] => 67 [December 2018] => 51 [December 2017] => 45 ) [9|Campus management] => stdClass Object ( [December 2019] => 3 [December 2018] => 3 [December 2017] => 1 ) [10|Total] => stdClass Object ( [December 2019] => 74 [December 2018] => 59 [December 2017] => 56 ) ) [Concessionaires|Last update: May 2020|36|6] => stdClass Object ( [1|Bank office] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 [December 2018] => 1 [December 2017] => 1 ) [3|Antenna] => stdClass Object ( [December 2019] => 2 [December 2018] => 2 [December 2017] => 2 ) [4|Autoservice] => stdClass Object ( [December 2019] => 15 [December 2018] => 7 [December 2017] => 7 ) [5|Cafeterias] => stdClass Object ( [December 2019] => 10 [December 2018] => 9 [December 2017] => 5 ) [6|Chinese food] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 ) [8|Dinning halls] => stdClass Object ( [December 2019] => 8 [December 2018] => 8 [December 2017] => 8 ) [9|Contractors] => stdClass Object ( [December 2019] => 16 [December 2018] => 16 [December 2017] => 16 ) [11|Covering] => stdClass Object ( [December 2017] => 1 ) [12|Pharmacy] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 [December 2018] => 1 [December 2017] => 1 ) [13|Fruit store] => stdClass Object ( [December 2019] => 2 [December 2018] => 3 [December 2017] => 2 ) [15|Kioskos] => stdClass Object ( [December 2019] => 4 [December 2018] => 4 [December 2017] => 4 ) [16|Book store] => stdClass Object ( [December 2019] => 5 [December 2018] => 5 [December 2017] => 5 ) [19|Plotting module] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 [December 2018] => 1 [December 2017] => 1 ) [20|Printing module] => stdClass Object ( [December 2019] => 7 [December 2018] => 4 [December 2017] => 6 ) [21|Bakery] => stdClass Object ( [December 2017] => 1 ) [22|Pizza shop] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 [December 2018] => 1 [December 2017] => 1 ) [23|Sandwich shop] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 [December 2018] => 1 [December 2017] => 1 ) [24|Insurance] => stdClass Object ( [December 2019] => 1 ) [25|Snacks] => stdClass Object ( [December 2019] => 7 [December 2018] => 4 [December 2017] => 8 ) ) [Tender|Last update: December 2020|37|7] => stdClass Object ( [1|Tender] => stdClass Object ( [December 2019] => 80 [December 2018] => 55 [December 2017] => 48 ) ) )
Ciclo 2019-1

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Ampliación
Last updated: octubre del 2019
Source : Dirección de Infraestructura
Ciclo 2019-0

Reniec - Habilitación de oficina en el campus

Lactarios

Edificio para Facultad de Estudios Interdisciplinarios

Facultad de Psicología - Aulas móviles
Last updated: octubre del 2019
Source : Dirección de Infraestructura
University Campus
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Total area (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
Green areas (m2) | 168,007 | 175,900 | 175,900 |
Sport areas (m2) | 28,651 | 32,722 | 32,722 |
Area occupied by buildings (m2) | 62,023 | 62,559 | 63,206 |
Area occupied by booths (m2) | 15,240 | 14,491 | 14,264 |
Roads, sidewalks and parking lots (m2) | 111,216 | 123,932 | 123,512 |
Area of Prehispanic Trail (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
Area of Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
Area of Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
Constructed area by buildings (m2) | 203,123 | 185,286 | 182,423 |
Classrooms | 636 | 579 | 571 |
Constructed area by booths (m2) | 15,838 | 14,491 | 14,264 |
Last update: May 2020
Source : Library System - Including General Library, Academic Innovation Complex (CIA) Library, Social Sciences Library and Theology Library
Centers outside Campus
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Total area (m2) | 40,829 | 37,389 | 36,864 |
Constructed total area (m2) | 36,773 | 35,918 | 35,186 |
Last update: May 2020
Source : Infrastructure Office
Scholarships
Description | 2014-1 |
---|---|
Full scholarships | 278 |
Academic scholarships only | 49 |
Full co-financed scholarships | 166 |
Academic co-financed scholarships only | - |
TOTAL | 493 |
Last update: November 2017
Source : Scholarship Office - Director’s Office of Student Affairs
Student loans
Description | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Total amount S/. | 1,441,873 | 1,367,882 |
Number of students benefitted | 148 | 177 |
Amount approved S/. | 1,500,000 | 1,500,000 |
Last update: March 2020
Source : Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la PUCP se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria, donde todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Los estados financieros auditados se pueden descargar en los siguientes enlaces:
- Estados Financieros Auditados 2019*
- Estados Financieros Auditados 2018
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
(*)En caso de tener consultas sobre los Estados Financieros y sus notas, estarán a disposición de las autoridades de la PUCP y los representantes de la comunidad universitaria ante sus órganos de gobierno a través de la Secretaría General.
Fuentes:Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto operativo
Datos actualizados a enero del 2020
Fuente: Dirección Académica de Economía (DAE) - Oficina de Presupuestos
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Datos actualizados a marzo del 2020
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información
Inversiones y reinversiones
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 5.32% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 16.80% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 35.76% |
Recursos propios | Equipos | 26.11% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 10.38% |
Recursos propios | Muebles | 5.64% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 52.56% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 42.12% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 68.98% |
Recursos propios | Equipos | 11.94% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 12.48% |
Recursos propios | Muebles | 6.56% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 69.02% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 30.98% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.21% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 42.75% |
Recursos propios | Equipos | 26.59% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 23.34% |
Recursos propios | Muebles | 7.11% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.00% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 42.96% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 57.04% |
Inversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Aportes | - | 0.00% |
Donaciones recibidas | - | 0.00% |
Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0.00% |
Financiamiento externo | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Edificio y construcciones | 39.68% |
Recursos propios | Equipos | 39.15% |
Recursos propios | Equipos de laboratorio | 8.73% |
Recursos propios | Muebles | 11.73% |
Recursos propios | Terrenos | 0.00% |
Recursos propios | Vehículos | 0.71% |
Reinversiones
Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Excedentes | Edificio y construcciones | 39.68% |
Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 60.32% |
(*) Los datos de inversiones y reinversiones 2019 estarán disponibles a partir del 15 de mayo.
Last updated: agosto de 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Remuneraciones a docentes
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Remuneración básica del año 2020
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 10,154.10 |
Ordinario | Asociado | 7,333.78 |
Ordinario | Auxiliar | 5,640.60 |
Contratado | Contratado | 4,834.86 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,516.98 |
Ordinario | Asociado | 3,351.22 |
Ordinario | Auxiliar | 2,539.33 |
Contratado | Contratado | 2,175.63 |
Remuneración básica del año 2019
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 9,955.00 |
Ordinario | Asociado | 7,190.00 |
Ordinario | Auxiliar | 5,530.00 |
Contratado | Contratado | 4,741.00 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 4,481.00 |
Ordinario | Asociado | 3,235.00 |
Ordinario | Auxiliar | 2,490.00 |
Contratado | Contratado | 2,133.00 |
Remuneración básica del año 2018
Tiempo completo
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 8,627.84 |
Ordinario | Asociado | 6,911.00 |
Ordinario | Auxiliar | 4,647.12 |
Contratado | Contratado | 4,131.82 |
Tiempo parcial convencional
Puesto | Categoría | Remuneración básica mínima S/ |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 3,847.17 |
Ordinario | Asociado | 3,172.20 |
Ordinario | Auxiliar | 2,313.18 |
Contratado | Contratado | 1,902.58 |
Last updated: mayo de 2020
Source: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Pago por hora dictada en el año 2020
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 150 |
Ordinario | Asociado | 130 |
Ordinario | Auxiliar | 115 |
Contratado | Contratado | 100 |
Pago por hora dictada en el año 2019
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 136.2 |
Ordinario | Asociado | 119.8 |
Ordinario | Auxiliar | 103.5 |
Contratado | Contratado | 87.2 |
Pago por hora dictada en el año 2018
Tiempo parcial
Puesto | Categoria | Pago por hora dictada |
---|---|---|
Ordinario | Principal | 136.2 |
Ordinario | Asociado | 119.8 |
Ordinario | Auxiliar | 103.5 |
Contratado | Contratado | 87.2 |
Last updated: mayo de 2020
Source: Dirección Académica de Profesorado
Email addresses
Description | 2020-1 | 2019-2 | 2019-1 | 2018-2 |
---|---|---|---|---|
Students | 119,706 | 122,770 | 121,043 | 114,955 |
Graduates, CEPREPUC, UNEX | 50,043 | 49,687 | 49,242 | 48,039 |
Teachers, Staff and generic email | 57,247 | 55,949 | 52,397 | 48,671 |
Lists (regular courses, distance courses, etc.) | 74,247 | 74,247 | 73,821 | 59,088 |
Last update: April 2020
Source : Information Technology Office
Monthly average of virtual users in the campus
Description | 2019 |
---|---|
Students | 22,421 |
Teachers | 3,613 |
Graduates | 7,429 |
Non teachers | 2,576 |
Non registered students | 12,339 |
Prospects | 13,600 |
Others | 3,050 |
Total average | 60,362 |
Last update: November 2020
Source : Information Technology Office
Hits to our website (monthly)
Description | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Average monthly visits | 782,871 | 690,741 | 591,245 |
Average monthly users | 468,357 | 324,819 | 239,891 |
Last update: March 2020
Source : Dirección de Comunicación Institucional
WiFi spots
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Campus | 1,189 | 1,035 | 980 |
Centro Cultural | 10 | 10 | 10 |
IDEH | 8 | 8 | 3 |
Consorcio PUCP Global | 5 | 5 | 3 |
Escuela de Música | 12 | 11 | 11 |
Centrum | 54 | 54 | 54 |
Idiomas Católica - Camacho | 14 | 14 | 14 |
Idiomas Católica - Chacarilla | 9 | 9 | 9 |
Idiomas Católica - Pueblo Libre | 37 | 34 | 34 |
Idiomas Católica - Miraflores | 8 | 8 | - |
Idiomas Católica - San Miguel | 20 | 20 | 20 |
Instituto Riva-Agüero | 4 | 4 | 4 |
Open PUCP | 31 | 27 | - |
Plaza Francia | 2 | 2 | 2 |
Total spots | 1,403 | 1,241 | 1,144 |
Last update: March 2020
Source : Information Technology Office
Computers
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Online catalogues - Library | 49 | 59 | 60 |
Book lending - Library | 12 | 15 | 16 |
Communications | 6 | 9 | - |
Students Laboratories | 1,745 | 1,754 | 1,627 |
Teachers laboratories | 89 | 102 | 118 |
Thesis students laboratories | 2 | 12 | 19 |
PUCP Informatics services units: email, campus virtual, etc. | 19 | 21 | 54 |
Classroom units | 478 | 455 | 506 |
Tests in laboratories | 78 | 73 | 74 |
Net servers | 9 | 119 | 159 |
In / out terminals | 24 | 27 | 33 |
Teachers duties (offices) | 752 | 762 | 953 |
Non teachers / Staff | 4,717 | 4,868 | 4,780 |
Unused - Stored | 17 | 13 | 68 |
Others | 401 | - | 21 |
Total | 8,398 | 8,289 | 8,488 |
Last update: April 2020
Source : Information Technology Office
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Main suppliers
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Services and concessionaires (suppliers) | 4 | 5 | 10 |
Services and concessionaires (concessionaires) | 67 | 51 | 45 |
Campus management | 3 | 3 | 1 |
Total | 74 | 59 | 56 |
Last update: December 2020
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Concessionaires
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Bank office | 1 | 1 | 1 |
Antenna | 2 | 2 | 2 |
Autoservice | 15 | 7 | 7 |
Cafeterias | 10 | 9 | 5 |
Chinese food | 1 | - | - |
Dinning halls | 8 | 8 | 8 |
Contractors | 16 | 16 | 16 |
Covering | - | - | 1 |
Pharmacy | 1 | 1 | 1 |
Fruit store | 2 | 3 | 2 |
Kioskos | 4 | 4 | 4 |
Book store | 5 | 5 | 5 |
Plotting module | 1 | 1 | 1 |
Printing module | 7 | 4 | 6 |
Bakery | - | - | 1 |
Pizza shop | 1 | 1 | 1 |
Sandwich shop | 1 | 1 | 1 |
Insurance | 1 | - | - |
Snacks | 7 | 4 | 8 |
Last update: May 2020
Source : Dirección de Administración y Finanzas
Tender
Description | December 2019 | December 2018 | December 2017 |
---|---|---|---|
Tender | 80 | 55 | 48 |
Last update: December 2020
Source : Dirección de Administración y Finanzas