Academic data
Summary | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Semester 2 | 425 | 824 |
Semester 1 | 384 | 621 |
MAESTRÍA (407)
Academic Program | Egresados 2023-2 |
---|---|
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 11 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 53 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 4 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 3 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 4 |
MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 1 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 1 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 2 |
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 5 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 2 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 5 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 1 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 1 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 4 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 13 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 10 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 2 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 3 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 15 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 14 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 6 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 1 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 11 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 31 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 3 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 25 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 4 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 1 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 3 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 81 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 1 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 12 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 5 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 2 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 7 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 1 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 1 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 3 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 16 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 6 |
TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 407 |
DOCTORADO (18)
Academic Program | Egresados 2023-2 |
---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 6 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 1 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 7 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 3 |
TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 18 |
Total number of students 2023-2 425
MAESTRÍA (368)
Academic Program | Egresados 2023-1 |
---|---|
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 14 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 5 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 179 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 2 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 5 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 2 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 3 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 2 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 2 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 2 |
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 13 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 1 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 1 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 6 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 3 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 9 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 4 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 7 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 1 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 6 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 4 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 1 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 1 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 6 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 8 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 17 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 6 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 5 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 2 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 2 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 1 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 2 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 1 |
MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 2 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 1 |
TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 368 |
DOCTORADO (16)
Academic Program | Egresados 2023-1 |
---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 4 |
DOCTORADO EN DERECHO | 4 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
DOCTORADO EN HISTORIA | 3 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 16 |
Total number of students 2023-1 384
MAESTRÍA (782)
Academic Program | Egresados 2022-2 |
---|---|
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 40 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 2 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 215 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 4 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 3 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 1 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 4 |
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 2 |
MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 6 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 8 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 4 |
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 5 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 6 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 26 |
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 10 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 4 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 7 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 2 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 10 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 4 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 11 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 9 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 9 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 19 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 19 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 5 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 6 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 7 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 2 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 2 |
MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 2 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 30 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 4 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 66 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 4 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 4 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 7 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 7 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 3 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 71 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 3 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 2 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 10 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 6 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 2 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 1 |
MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 8 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 2 |
MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 2 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 7 |
MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 1 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 3 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 6 |
MAESTRÍA EN QUÍMICA | 4 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 7 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 15 |
MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 1 |
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 4 |
TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 782 |
DOCTORADO (42)
Academic Program | Egresados 2022-2 |
---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 4 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 3 |
DOCTORADO EN DERECHO | 7 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | 4 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
DOCTORADO EN HISTORIA | 4 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 6 |
DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 5 |
DOCTORADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 2 |
TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 42 |
Total number of students 2022-2 824
MAESTRÍA (601)
Academic Program | Egresados 2022-1 |
---|---|
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 18 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 26 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 336 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 4 |
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 1 |
MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 4 |
MAESTRÍA EN COGNICIÓN, DESARROLLO Y APRENDIZAJE | 3 |
MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 2 |
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 21 |
MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 1 |
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 2 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 |
MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 13 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 4 |
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 15 |
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 2 |
MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 3 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 1 |
MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 6 |
MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 1 |
MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 3 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 4 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 1 |
MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 6 |
MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 1 |
MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 9 |
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 9 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 1 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 1 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 9 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 5 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 2 |
MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 22 |
MAESTRÍA EN HISTORIA | 3 |
MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 2 |
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 4 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 3 |
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 9 |
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 2 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 2 |
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 |
MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 6 |
MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 1 |
TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 601 |
DOCTORADO (20)
Academic Program | Egresados 2022-1 |
---|---|
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 4 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 1 |
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
DOCTORADO EN FÍSICA | 5 |
DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 7 |
DOCTORADO EN INGENIERÍA | 1 |
TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 20 |
Total number of students 2022-1 621
Last updated: septiembre de 2024
Source: Information Technology Office