Academic data
| Summary | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Semester 1 | 1,137 | 994 | - |
| Semester 2 | - | 1,660 | 1,699 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 9 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 5 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 20 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 1 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 32 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 20 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 16 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 21 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 2 |
| PREGRADO EN DANZA | 3 |
| PREGRADO EN DERECHO | 185 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 14 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 5 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 69 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 4 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 1 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 2 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 12 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 15 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 1 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 118 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 3 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 3 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 34 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 107 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 12 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 11 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 5 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 127 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 37 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 18 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 50 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 16 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 2 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 19 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 10 |
| PREGRADO EN PINTURA | 3 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 51 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 14 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 13 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 10 |
| PREGRADO EN TEATRO | 13 |
| Total 2025-1 | 1,137 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 13 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 34 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 7 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 41 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 2 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 62 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 24 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 22 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 3 |
| PREGRADO EN DANZA | 4 |
| PREGRADO EN DERECHO | 267 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 33 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 20 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 91 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 14 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 8 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 3 |
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 4 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 8 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 15 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 4 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 163 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 8 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 2 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 4 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 35 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 126 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 8 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 23 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 10 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 156 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 56 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 32 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 80 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 14 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 8 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 19 |
| PREGRADO EN PINTURA | 8 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 90 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 42 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 8 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 21 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 16 |
| PREGRADO EN TEATRO | 18 |
| PREGRADO EN TURISMO | 3 |
| Total 2024-2 | 1,660 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 7 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 39 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 2 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 50 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 25 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 18 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 21 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 9 |
| PREGRADO EN DANZA | 3 |
| PREGRADO EN DERECHO | 133 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 16 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 8 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 60 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 1 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 5 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 1 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 5 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 8 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 2 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 103 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 1 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 89 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 16 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 11 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 6 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 72 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 32 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 26 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 50 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 4 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 21 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 7 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 53 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 15 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 4 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 9 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| PREGRADO EN TEATRO | 12 |
| Total 2024-1 | 994 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 12 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 36 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 6 |
| PREGRADO EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 47 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 66 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 34 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 34 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 10 |
| PREGRADO EN DANZA | 8 |
| PREGRADO EN DERECHO | 220 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 35 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 33 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 105 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 2 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 15 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 11 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 2 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 10 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 7 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 11 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 7 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 176 |
| PREGRADO EN GRABADO | 3 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 2 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 6 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 28 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 124 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 10 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 9 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 22 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 11 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 204 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 35 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 39 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 73 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 27 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 14 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 21 |
| PREGRADO EN PINTURA | 5 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 78 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 47 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 3 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 18 |
| PREGRADO EN TEATRO | 23 |
| Total 2023-2 | 1,699 |
Last updated: noviembre de 2025
Source: Information Technology Office