ingresos OPERATIVOS - 2024 (en miles de soles)
Rubro | Ingresos por rubro en % | |
Alquileres | 16.53 | |
Aportes públicos y privados | 0.178 | |
Cursos de extensión | 14.64 | |
Derechos académicos posgrado | 12.23 | |
Derechos académicos pregrado | 43.79 | |
Derechos de admisión, documentarios y administrativos | 1.67 | |
Otros ingresos | 4.35 | |
Préstamos e ingresos financieros | 1.34 | |
Venta de bienes y servicios | 5.28 |
Total: S/ 1,035,315