Administrative data
University Campus
| Description | December 2018 | December 2017 | December 2016 |
|---|---|---|---|
| Total area (m2) | 413,902 | 413,902 | 413,902 |
| Green areas (m2) | 175,900 | 175,900 | 175,900 |
| Sport areas (m2) | 32,722 | 32,722 | 32,722 |
| Area occupied by buildings (m2) | 62,559 | 63,206 | 62,138 |
| Area occupied by booths (m2) | 14,491 | 14,264 | 13,565 |
| Roads, sidewalks and parking lots (m2) | 123,932 | 123,512 | 125,279 |
| Area of Prehispanic Trail (m2) | 13,503 | 13,503 | 13,503 |
| Area of Huaca 20 | 18,088 | 18,088 | 18,088 |
| Area of Huaca 20A | 524 | 524 | 524 |
| Classrooms | 579 | 571 | 498 |
| Constructed area by buildings (m2) | 185,286 | 182,423 | 170,562 |
| Constructed area by booths (m2) | 14,491 | 14,264 | 13,565 |
Last update: February 2019
Source: Library System - Including General Library, Academic Innovation Complex (CIA) Library, Social Sciences Library and Theology Library
Centers outside Campus
| Description | December 2018 | December 2017 | December 2016 |
|---|---|---|---|
| Total area (m2) | 37,389 | 36,864 | 39,566 |
| Constructed total area (m2) | 35,918 | 35,186 | 36,525 |
Last update: February 2019
Source: Infrastructure Office
Scholarships and students aid
| Becas cofinanciadas | 2018-2 | 2018-1 | 2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avendaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beca Bicentenario de la Independencia del Perú | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| Beca Excelencia Académica Hijos de Docentes | 182 | 123 | 167 | 157 | 188 | 0 |
| Beca Excelencia Académica PRONABEC | 48 | 55 | 62 | 69 | 74 | 76 |
| Beca Gobierno Regional del Callao (Cafed) | 30 | 31 | 29 | 37 | 36 | 35 |
| Beca Vocación de Maestro | 293 | 298 | 309 | 196 | 205 | 223 |
| Benites, Forno y Ugaz, | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ernst & Young | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Fepuc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Francisco Lira Miró Quesada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fundación Ankay | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Fundación BBVA Continental | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Luis Carlos Rodrigo Mazuré | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Marsh Rehder | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Miranda y Amado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Municipalidad de Puente Piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Patronato BCP | 27 | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 |
| Programa Nacional Beca 18 | 466 | 455 | 545 | 455 | 429 | 161 |
| Becas subvencionadas | 2018-2 | 2018-1 | 2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca de Estímulo a la Excelencia Académica (BEA) | 32 | 24 | 29 | 26 | 27 | 28 |
| Beca de Estímulo a la Excelencia Académica para Ingeniería Biomédica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beca Punku | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BECAD - Deporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Becas de Estímulo Académico Solidario (BEAS) | 81 | 87 | 82 | 86 | 82 | 88 |
| Becas de Orfandad (Ley 23585) | 51 | 42 | 42 | 43 | 35 | 36 |
| Becas por situación destacada | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Becas por situación especial | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ceprepuc | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| Colegios de Alto Rendimiento (COAR) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Fe y Alegría | 59 | 70 | 72 | 79 | 68 | 69 |
| R.P. Jorge Dintilhac SS.CC | 70 | 81 | 87 | 95 | 88 | 91 |
Last updated: marzo del 2019
Source: Dirección de Asuntos Estudiantiles - Oficina de Becas
Becas de Posgrado
| FINANCIAMIENTO COMPARTIDO | 2019-1 | 2018-2 | 2018-1 | 2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca Escuela Doctoral Franco Peruana en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Beca KAAD-PUCP | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
| Beca TRANDES | 7 | - | - | - | 10 | - | - |
| FINANCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE POSGRADO | 2019-1 | 2018-2 | 2018-1 | 2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca Ángel San Bartolomé | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Beca Aristóteles | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Beca Huiracocha | 6 | - | 6 | - | 8 | - | 6 |
| FINANCIAMIENTO EXTERNO | 2019-1 | 2018-2 | 2018-1 | 2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca CONCYTEC | - | 10 | - | 8 | 45 | 10 | 45 |
| Beca de Reciprocidad- PRONABEC | - | - | 6 | - | 16 | - | - |
| Beca Docente Universitario -PRONABEC | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Beca FONDECYT-BM | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Beca Margaret McNamara | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - |
| Beca MC Inversiones Perú | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 1 |
Last updated: agosto del 2019
Source: Escuela de Posgrado
Student loans
| Description | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Total amount S/. | 1,351,357 | 1,165,617 |
| Number of students benefitted | 177 | 145 |
| Amount approved S/. | 1,500,000 | 1,500,000 |
Last update: January 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas - Oficina de Crédito Educativo
Estados financieros auditados
Las gestiones presupuestales y las finanzas de nuestra Universidad son evaluadas anualmente y de forma independiente por las más reconocidas auditoras internacionales. De esta manera, se verifica que el manejo de los recursos sea transparente y que la economía de la Universidad se mantenga saludable.
Esta información es pública y se presenta ante la Asamblea Universitaria en la que todos los miembros de la comunidad universitaria están representados.
Descarga aquí los estados financieros auditados por:
- Estados Financieros Auditados 2018
- Estados Financieros Auditados 2017
- Estados Financieros Auditados 2016
- Estados Financieros Auditados 2015
- Estados Financieros Auditados 2014
- Estados Financieros Auditados 2013
- Estados Financieros Auditados 2012
- Estados Financieros Auditados 2011
- Estados Financieros Auditados 2009
- Estados Financieros Auditados 2008
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Administrativo
Presupuesto Operativo
Escala de pensiones y su distribución en pregrado
Escala de pensiones y su distribución en posgrado
Inversiones y reinversiones
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0,00% |
| Donaciones Recibidas | - | 5,32% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 16,80% |
| Recursos Propios | Edificio y construcciones | 35,76% |
| Recursos Propios | Equipos | 26,11% |
| Recursos Propios | Equipos de Laboratorio | 10,38% |
| Recursos Propios | Muebles | 5,64% |
| Recursos Propios | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Vehículos | 0,00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 52,56% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 42,12% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0,00% |
| Donaciones Recibidas | - | 0,00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0,00% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Edificio y construcciones | 68,98% |
| Recursos Propios | Equipos | 11,94% |
| Recursos Propios | Equipos de Laboratorio | 12,48% |
| Recursos Propios | Muebles | 6,56% |
| Recursos Propios | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Vehículos | 0,00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 69,02% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 30,98% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0,00% |
| Donaciones Recibidas | - | 0,00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0,21% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Edificio y construcciones | 42,75% |
| Recursos Propios | Equipos | 26,59% |
| Recursos Propios | Equipos de Laboratorio | 23,34% |
| Recursos Propios | Muebles | 7,11% |
| Recursos Propios | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Vehículos | 0,00% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 42,96% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 57,04% |
Inversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Aportes | - | 0,00% |
| Donaciones Recibidas | - | 0,00% |
| Financiamiento externo | Edificio y construcciones | 0,00% |
| Financiamiento externo | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Edificio y construcciones | 39,68% |
| Recursos Propios | Equipos | 39,15% |
| Recursos Propios | Equipos de Laboratorio | 8,73% |
| Recursos Propios | Muebles | 11,73% |
| Recursos Propios | Terrenos | 0,00% |
| Recursos Propios | Vehículos | 0,71% |
Reinversiones
| Fuente | Uso | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Excedentes | Edificio y construcciones | 39,68% |
| Excedentes | Vehículos, equipos, muebles y equipos de laboratorio para fines educativos | 60,32% |
Last updated: agosto del 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Remuneraciones
Información oficial acerca de las remuneraciones de los docentes que laboran en la Universidad, según su dedicación y categoría.
Remuneración básica del año 2018
Tiempo completo
| PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 8.627,84 |
| Ordinario | Asociado | 6.911,00 |
| Ordinario | Auxiliar | 4.647,12 |
| Contratado | Contratado | 4.131,82 |
Tiempo parcial convencional
| PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 3.847,17 |
| Ordinario | Asociado | 3.172,20 |
| Ordinario | Auxiliar | 2.313,18 |
| Contratado | Contratado | 1.902,58 |
Remuneración básica del año 2017
Tiempo completo
| PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 8.458,67 |
| Ordinario | Asociado | 6.911,25 |
| Ordinario | Auxiliar | 5.150,00 |
| Contratado | Contratado | 4.050,80 |
Tiempo parcial convencional
| PUESTO | CATEGORÍA | REMUNERACIÓN BÁSICA MÍNIMA S/. |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 3.847,17 |
| Ordinario | Asociado | 3.110,32 |
| Ordinario | Auxiliar | 2.267,82 |
| Contratado | Contratado | 1.865,27 |
Last updated: marzo del 2019
Source: Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH
Pago por hora dictada del año 2018
Tiempo parcial
| PUESTO | CATEGORÍA | PAGO POR HORA DICTADA |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 136,2 |
| Ordinario | Asociado | 119,8 |
| Ordinario | Auxiliar | 103,5 |
| Contratado | Contratado | 87,2 |
Pago por hora dictada del año 2017
Tiempo parcial
| PUESTO | CATEGORÍA | PAGO POR HORA DICTADA |
|---|---|---|
| Ordinario | Principal | 136,2 |
| Ordinario | Asociado | 119,8 |
| Ordinario | Auxiliar | 103,5 |
| Contratado | Contratado | 87,2 |
Last updated: marzo del 2019
Source: Dirección Académica de Profesorado
Email addresses
| Description | 2018-2 | 2018-1 | 2017-1 | 2016-1 |
|---|---|---|---|---|
| Students | 114,955 | 114,117 | 108,702 | 101,376 |
| Graduates, CEPREPUC, UNEX | 48,039 | 48,038 | 44,950 | 41,729 |
| Teachers, Staff and generic email | 48,671 | 43,789 | 40,914 | 36,000 |
| Lists (regular courses, distance courses, etc.) | 59,088 | 50,631 | 47,356 | 42,489 |
Last update: March 2019
Source: Information Technology Office
Monthly average of virtual users in the campus
| Description | December 2018 | December 2017 | December 2016 |
|---|---|---|---|
| Students | 25,917 | 24,004 | 23,458 |
| Teachers | 4,200 | 3,778 | 3,713 |
| Graduates | 6,730 | 4,254 | 4,377 |
| Non teachers | 2,708 | 2,418 | 2,563 |
| Non registered students | 5,465 | 3,335 | 4,416 |
| Prospects | 14,388 | 10,479 | 9,997 |
| Others | 2,569 | 1,897 | 2,144 |
| Total average | 60,267 | 48,584 | 49,041 |
Last update: February 2019
Source: Information Technology Office
Hits to our website (monthly)
| Description | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Average monthly visits | 690,741 | 591,245 | 670,394 |
| Average monthly unique visitors | 324,819 | 239,610 | 231,265 |
Last update: January 2019
Source: Dirección de Comunicación Institucional
WiFi spots
| Description | December 2018 | December 2017 | December 2016 |
|---|---|---|---|
| Campus | 1,035 | 980 | 858 |
| Centro Cultural | 10 | 10 | 10 |
| IDEH | 8 | 3 | 3 |
| Consorcio PUCP Global | 5 | 3 | 3 |
| Escuela de Música | 11 | 11 | 11 |
| Centrum | 54 | 54 | 54 |
| Idiomas Católica - Camacho | 14 | 14 | 14 |
| Idiomas Católica - Chacarilla | 9 | 9 | 9 |
| Idiomas Católica - Pueblo Libre | 34 | 34 | 27 |
| Idiomas Católica - Miraflores | 8 | - | - |
| Idiomas Católica - San Miguel | 20 | 20 | 20 |
| Instituto Riva-Agüero | 4 | 4 | 4 |
| Open PUCP | 27 | - | - |
| Plaza Francia | 2 | 2 | 2 |
| Total spots | 1,241 | 1,144 | 1,015 |
Last update: February 2019
Source: Information Technology Office
Computer laboratories
| Description | December 2018 | December 2017 |
|---|---|---|
| Online catalogues - Library | 59 | 60 |
| Book lending - Library | 15 | 16 |
| Communications | 9 | - |
| Students Laboratories | 1,754 | 1,627 |
| Teachers laboratories | 102 | 118 |
| Thesis students laboratories | 12 | 19 |
| PUCP Informatics services units: email, campus virtual, etc. | 21 | 54 |
| Classroom units | 455 | 506 |
| Tests in laboratories | 73 | 74 |
| Net servers | 119 | 159 |
| In / out terminals | 27 | 33 |
| Teachers duties (offices) | 762 | 953 |
| Non teachers / Staff | 4,868 | 4,780 |
| Unused - Stored | 13 | 68 |
| Others | - | 21 |
| Total | 8,289 | 8,488 |
Last update: January 2019
Source: Information Technology Office
Red metropolitana y acceso a Internet
Red local cableada en el campus de Pando
Red inalámbrica en el campus de Pando
Main suppliers
| Description | December 2018 | December 2017 |
|---|---|---|
| Services and concessionaires (suppliers) | 5 | 10 |
| Services and concessionaires (concessionaires) | 51 | 45 |
| Campus management | 3 | 1 |
| Total | 59 | 56 |
Last update: February 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Concessionaires
| Description | December 2018 | December 2017 |
|---|---|---|
| Bank office | 1 | 1 |
| Antenna | 2 | 2 |
| Autoservice | 7 | 7 |
| Cafeterias | 9 | 5 |
| Dinning halls | 8 | 8 |
| Contractors | 16 | 16 |
| Covering | - | 1 |
| Pharmacy | 1 | 1 |
| Fruit store | 3 | 2 |
| Kioskos | 4 | 4 |
| Book store | 5 | 5 |
| Plotting module | 1 | 1 |
| Printing module | 4 | 6 |
| Bakery | - | 1 |
| Pizza shop | 1 | 1 |
| Sandwich shop | 1 | 1 |
| Snacks | 4 | 8 |
Last update: February 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas
Tender
| Description | December 2018 | December 2017 |
|---|---|---|
| Tender | 55 | 48 |
Last update: February 2019
Source: Dirección de Administración y Finanzas